検索条件該当物件数:9件
| 販売価格 |
5480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 73.22 m2 |
| 建物面積 | 73.90 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5490万円~6190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,799円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩26分 |
| 建物面積 | 94.81~96.88 m2 |
| 土地面積 | 80.37~88.74 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
5999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,409円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 63.03 m2 |
| 建物面積 | 106.88 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
6290万円~6390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
168,190円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 120.11~121.10 m2 |
| 土地面積 | 73.04~73.06 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK |
| 販売価格 |
6299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
168,431円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 |
| 沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 66.94 m2 |
| 建物面積 | 113.23 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
6399万円~7299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
171,105円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 |
| 沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩22分 |
| 建物面積 | 108.69~114.09 m2 |
| 土地面積 | 89.61~97.39 m2 |
| 間取り | 3LDK~3LDK+S |
| 販売価格 |
6599万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
176,453円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩1丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩22分 |
| 土地面積 | 74.37 m2 |
| 建物面積 | 88.18 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
187,149円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 84.65 m2 |
| 建物面積 | 108.36 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
7499万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
200,518円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩2丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 109.54 m2 |
| 建物面積 | 120.35 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1



