検索条件該当物件数:78件
販売価格 |
1390万円 |
---|---|
月々の支払額 |
35,898円 |
所在地 | 東京都足立区竹の塚3丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩15分 |
専有面積 | 44.45 m2 |
間取り | 1LDK |
販売価格 |
1880万円 |
---|---|
月々の支払額 |
48,553円 |
所在地 | 東京都豊島区長崎5丁目 |
沿線・駅 | 東長崎駅 徒歩6分 |
専有面積 | 39.88 m2 |
間取り | 2DK |
販売価格 |
2498万円 |
---|---|
月々の支払額 |
64,514円 |
所在地 | 東京都葛飾区柴又1丁目 |
沿線・駅 | 京成高砂駅 徒歩9分 |
専有面積 | 51.75 m2 |
間取り | 2DK |
販売価格 |
2580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
66,632円 |
所在地 | 千葉県市川市本塩 |
沿線・駅 | 妙典駅 徒歩9分 |
専有面積 | 67.86 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
2599万円 |
---|---|
月々の支払額 |
67,122円 |
所在地 | 東京都北区滝野川3丁目 |
沿線・駅 | 西巣鴨駅 徒歩8分 |
専有面積 | 52.70 m2 |
間取り | 3DK |
販売価格 |
2620万円 |
---|---|
月々の支払額 |
67,665円 |
所在地 | 東京都文京区千駄木3丁目 |
沿線・駅 | 千駄木駅 徒歩2分 |
専有面積 | 32.40 m2 |
間取り | 1LDK |
販売価格 |
2698万円 |
---|---|
月々の支払額 |
69,679円 |
所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽 |
沿線・駅 | 戸田駅 徒歩8分 |
専有面積 | 54.78 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
2780万円 |
---|---|
月々の支払額 |
71,797円 |
所在地 | 東京都葛飾区東水元1丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩12分 |
専有面積 | 55.68 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
2790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
72,055円 |
所在地 | 東京都足立区鹿浜6丁目 |
沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩15分 |
専有面積 | 75.24 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
2880万円 |
---|---|
月々の支払額 |
74,379円 |
所在地 | 東京都足立区梅田7丁目 |
沿線・駅 | 梅島駅 徒歩7分 |
専有面積 | 72.18 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
2880万円 |
---|---|
月々の支払額 |
74,379円 |
所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目 |
沿線・駅 | 武蔵浦和駅 徒歩15分 |
専有面積 | 76.95 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
2880万円 |
---|---|
月々の支払額 |
74,379円 |
所在地 | 東京都板橋区蓮根1丁目 |
沿線・駅 | 蓮根駅 徒歩8分 |
専有面積 | 59.20 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
2950万円 |
---|---|
月々の支払額 |
76,187円 |
所在地 | 東京都足立区六月2丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩13分 |
専有面積 | 57.46 m2 |
間取り | 3LDK |

販売価格 |
2999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
77,453円 |
所在地 | 東京都墨田区業平1丁目 |
沿線・駅 | 押上駅 徒歩2分 |
専有面積 | 40.00 m2 |
間取り | 2DK |
販売価格 |
3080万円 |
---|---|
月々の支払額 |
79,545円 |
所在地 | 東京都荒川区荒川3丁目 |
沿線・駅 | 三河島駅 徒歩6分 |
専有面積 | 61.01 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
3198万円 |
---|---|
月々の支払額 |
82,592円 |
所在地 | 東京都北区岩淵町 |
沿線・駅 | 赤羽駅 徒歩12分 |
専有面積 | 66.00 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
3199万円 |
---|---|
月々の支払額 |
82,618円 |
所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽 |
沿線・駅 | 戸田駅 徒歩7分 |
専有面積 | 66.26 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
3280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
84,710円 |
所在地 | 東京都葛飾区西亀有4丁目 |
沿線・駅 | 亀有駅 徒歩9分 |
専有面積 | 63.28 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
3280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
84,710円 |
所在地 | 東京都港区三田4丁目 |
沿線・駅 | 高輪ゲートウェイ駅 徒歩6分 |
専有面積 | 36.81 m2 |
間取り | 1LDK |
販売価格 |
3380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
87,292円 |
所在地 | 千葉県浦安市堀江6丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 バス6分バス停徒歩2分 |
専有面積 | 77.82 m2 |
間取り | 3LDK |