検索条件該当物件数:19件 (うち2件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
| 販売価格 |
4780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
127,814円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 66.41 m2 |
| 建物面積 | 100.44 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
4880万円~4990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
130,488円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江5丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 87.49~88.40 m2 |
| 土地面積 | 51.96 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
5080万円~5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
135,836円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩15分~16分 |
| 建物面積 | 98.54~108.46 m2 |
| 土地面積 | 64.63~85.09 m2 |
| 間取り | 1LDK+3S~1LDK+3S |
| 販売価格 |
5398万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
144,339円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川5丁目 |
| 沿線・駅 | 一之江駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 60.59 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 45.36 m2 |
| 建物面積 | 82.24 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県市川市南行徳4丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 52.62 m2 |
| 建物面積 | 100.35 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5899万円~6199万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
157,735円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 115.91~126.96 m2 |
| 土地面積 | 71.34~84.48 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
167,923円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天1丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 81.94 m2 |
| 建物面積 | 81.00 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,271円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩21分 |
| 建物面積 | 87.88~101.71 m2 |
| 土地面積 | 58.22~73.91 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
6580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
175,945円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 100.30 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 82.80 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
6790万円~6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,560円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西3丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 95.84~105.47 m2 |
| 土地面積 | 94.76~105.48 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
6980万円~7280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 102.46~107.44 m2 |
| 土地面積 | 91.18~113.37 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
7380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
197,336円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 83.01 m2 |
| 建物面積 | 120.68 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
8199万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
219,236円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市当代島1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 62.81 m2 |
| 建物面積 | 121.66 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
1億250万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
274,078円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 120.42 m2 |
| 建物面積 | 124.21 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
1億4800万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
395,742円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西5丁目 |
| 沿線・駅 | 葛西駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 214.87 m2 |
| 建物面積 | 235.85 m2 |
| 間取り | 5SLDK |

- 1



