検索条件該当物件数:14件
| 販売価格 |
5398万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
144,339円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川5丁目 |
| 沿線・駅 | 一之江駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 60.59 m2 |
| 建物面積 | 100.60 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 45.36 m2 |
| 建物面積 | 82.24 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
6380万円~6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
170,597円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市入船4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 89.63~95.00 m2 |
| 土地面積 | 56.02~72.02 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~3LDK |
| 販売価格 |
6480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,271円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩21分 |
| 建物面積 | 87.88~101.71 m2 |
| 土地面積 | 58.22~73.91 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
6580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
175,945円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 100.30 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 82.80 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
6790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,560円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西3丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 94.76 m2 |
| 建物面積 | 105.47 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6890万円~6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
184,234円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩16分 |
| 建物面積 | 82.60~82.80 m2 |
| 土地面積 | 83.06~83.82 m2 |
| 間取り | 3LDK~3LDK |
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 102.46~107.44 m2 |
| 土地面積 | 91.18~113.37 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
7280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
194,662円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 107.33 m2 |
| 建物面積 | 102.86 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
7380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
197,336円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 83.01 m2 |
| 建物面積 | 120.68 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
7999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
213,888円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市当代島1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 62.81 m2 |
| 建物面積 | 121.66 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
9000万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
240,654円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 178.11 m2 |
| 建物面積 | 120.63 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
9980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
266,858円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 120.42 m2 |
| 建物面積 | 124.21 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1



