検索条件該当物件数:21件 (うち3件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
| 販売価格 |
5280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
141,184円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分~16分 |
| 建物面積 | 88.59~88.68 m2 |
| 土地面積 | 82.58~83.06 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
5480万円~5780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩15分~16分 |
| 建物面積 | 89.64~108.46 m2 |
| 土地面積 | 64.63~98.19 m2 |
| 間取り | 1LDK+3S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
5590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
149,473円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天1丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 80.02 m2 |
| 建物面積 | 76.59 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県市川市南行徳4丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 52.62 m2 |
| 建物面積 | 100.35 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5680万円~5880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江5丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分~16分 |
| 建物面積 | 87.49~91.92 m2 |
| 土地面積 | 51.96 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6199万円~6599万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
165,757円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 115.91~126.96 m2 |
| 土地面積 | 71.34~84.48 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
167,923円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天1丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 81.94 m2 |
| 建物面積 | 81.00 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6480万円~6680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,271円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩21分 |
| 建物面積 | 87.88~101.71 m2 |
| 土地面積 | 58.22~73.91 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
6480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,271円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市猫実5丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 82.33 m2 |
| 建物面積 | 96.20 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6499万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,779円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市当代島3丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 63.52 m2 |
| 建物面積 | 115.59 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
175,945円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 100.30 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,774円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 96.45 m2 |
| 建物面積 | 100.92 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 73.48 m2 |
| 建物面積 | 121.86 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
6980万円~7280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 102.46~107.44 m2 |
| 土地面積 | 91.18~113.37 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
7290万円~7390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
194,930円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西3丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 95.84~105.47 m2 |
| 土地面積 | 94.76~105.48 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
7380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
197,336円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 83.01 m2 |
| 建物面積 | 120.68 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
1億500万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
280,763円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 120.42 m2 |
| 建物面積 | 124.21 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1
- 2



