| 販売価格 |
4880万円~5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
130,488円 |
| 所在地 | 千葉県市川市相之川1丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩16分 |
| 建物面積 | 103.08~114.77 m2 |
| 土地面積 | 68.77~89.44 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
5480万円~5980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 千葉県市川市福栄3丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩12分 |
| 建物面積 | 78.45~101.72 m2 |
| 土地面積 | 63.35~74.91 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 45.36 m2 |
| 建物面積 | 82.24 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
6280万円~6480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
167,923円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 バス8分バス停徒歩2分 |
| 建物面積 | 83.02~98.41 m2 |
| 土地面積 | 60.03~74.56 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 販売価格 |
6380万円~6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
170,597円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市入船4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 89.63~95.00 m2 |
| 土地面積 | 56.02~72.02 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~3LDK |
| 販売価格 |
6480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,271円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩21分 |
| 建物面積 | 87.88~101.71 m2 |
| 土地面積 | 58.22~73.91 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
6590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
176,212円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩22分 |
| 建物面積 | 80.41~81.45 m2 |
| 土地面積 | 82.92~82.99 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富岡4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 99.55 m2 |
| 土地面積 | 76.99 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 57.50 m2 |
| 建物面積 | 101.98 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 82.80 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
6799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,801円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 80.42 m2 |
| 建物面積 | 122.85 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6890万円~6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
184,234円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩16分 |
| 建物面積 | 82.60~82.80 m2 |
| 土地面積 | 83.06~83.82 m2 |
| 間取り | 3LDK~3LDK |
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 102.46~107.44 m2 |
| 土地面積 | 91.18~113.37 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
6990万円~7590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,908円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩19分 |
| 建物面積 | 96.88 m2 |
| 土地面積 | 95.27~108.25 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
7280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
194,662円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 107.33 m2 |
| 建物面積 | 102.86 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
7980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
213,380円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川3丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 118.34 m2 |
| 建物面積 | 99.30 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
9000万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
240,654円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 178.11 m2 |
| 建物面積 | 120.63 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
9800万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
262,045円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区東葛西4丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 120.42 m2 |
| 建物面積 | 124.21 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1


