検索条件該当物件数:26件 (うち6件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
販売価格 |
未定 |
---|---|
月々の支払額 |
0円 |
所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩12分 |
建物面積 | 106.64~108.06 m2 |
土地面積 | 59.92 m2 |
間取り | 2LDK+2S |

販売価格 |
4980万円~5580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,375円 |
所在地 | 千葉県市川市広尾2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩20分 |
建物面積 | 98.94~107.64 m2 |
土地面積 | 90.00~102.61 m2 |
間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
5080万円 |
---|---|
月々の支払額 |
134,013円 |
所在地 | 千葉県市川市相之川1丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩15分 |
土地面積 | 62.12 m2 |
建物面積 | 100.82 m2 |
間取り | 2SLDK |

販売価格 |
5299万円 |
---|---|
月々の支払額 |
139,791円 |
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩14分 |
土地面積 | 59.85 m2 |
建物面積 | 95.01 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
141,927円 |
所在地 | 千葉県市川市新井3丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩6分 |
土地面積 | 54.01 m2 |
建物面積 | 95.22 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5980万円~6580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
157,756円 |
所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分 |
建物面積 | 90.10~100.30 m2 |
土地面積 | 83.12~106.63 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK |
販売価格 |
5990万円 |
---|---|
月々の支払額 |
158,020円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩22分 |
土地面積 | 81.17 m2 |
建物面積 | 80.72 m2 |
間取り | 3LDK |

販売価格 |
6190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
163,296円 |
所在地 | 千葉県浦安市富岡4丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
土地面積 | 84.42 m2 |
建物面積 | 83.02 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
6290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
165,934円 |
所在地 | 千葉県浦安市富岡4丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
土地面積 | 84.15 m2 |
建物面積 | 80.53 m2 |
間取り | 3LDK |

販売価格 |
6390万円~6490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
168,572円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩17分 |
建物面積 | 82.80 m2 |
土地面積 | 83.35~83.61 m2 |
間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
6390万円 |
---|---|
月々の支払額 |
168,572円 |
所在地 | 千葉県浦安市東野1丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩24分 |
土地面積 | 82.22 m2 |
建物面積 | 88.18 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6480万円~6680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
170,946円 |
所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩21分 |
建物面積 | 87.88~101.71 m2 |
土地面積 | 58.22~73.91 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |

販売価格 |
6599万円~6999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
174,085円 |
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
建物面積 | 115.91~126.96 m2 |
土地面積 | 71.34~84.48 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+S |

販売価格 |
6690万円~6790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
176,486円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩16分 |
建物面積 | 85.29~86.12 m2 |
土地面積 | 85.30~86.32 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,136円 |
所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩24分 |
土地面積 | 73.48 m2 |
建物面積 | 121.86 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6980万円~7480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,136円 |
所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩15分 |
建物面積 | 102.46~107.44 m2 |
土地面積 | 91.18~113.37 m2 |
間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
- 1
- 2