検索条件該当物件数:26件 (うち4件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
販売価格 |
4580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
120,823円 |
所在地 | 千葉県市川市広尾1丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩16分 |
土地面積 | 70.93 m2 |
建物面積 | 97.07 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
5480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,565円 |
所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分~16分 |
建物面積 | 88.59~88.68 m2 |
土地面積 | 82.58~83.06 m2 |
間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
5490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,829円 |
所在地 | 千葉県浦安市富岡4丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
土地面積 | 84.42 m2 |
建物面積 | 83.02 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
5580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
147,204円 |
所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩24分 |
建物面積 | 85.07 m2 |
土地面積 | 70.31~70.36 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
販売価格 |
5590万円 |
---|---|
月々の支払額 |
147,467円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天1丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩17分 |
土地面積 | 80.02 m2 |
建物面積 | 76.59 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5599万円 |
---|---|
月々の支払額 |
147,705円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩22分 |
土地面積 | 81.17 m2 |
建物面積 | 80.72 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
5680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
149,842円 |
所在地 | 千葉県浦安市今川1丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩10分 |
土地面積 | 85.97 m2 |
建物面積 | 76.49 m2 |
間取り | 1SLDK |
販売価格 |
5680万円~5980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
149,842円 |
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩15分~16分 |
建物面積 | 84.04~108.46 m2 |
土地面積 | 64.63~98.19 m2 |
間取り | 1LDK+3S~4LDK |
販売価格 |
6290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
165,934円 |
所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩12分 |
土地面積 | 59.92 m2 |
建物面積 | 108.06 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6399万円~6799万円 |
---|---|
月々の支払額 |
168,809円 |
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
建物面積 | 115.91~126.96 m2 |
土地面積 | 71.34~84.48 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
販売価格 |
6480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
170,946円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天1丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩19分 |
土地面積 | 81.94 m2 |
建物面積 | 81.00 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6480万円~6680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
170,946円 |
所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩21分 |
建物面積 | 87.88~101.71 m2 |
土地面積 | 58.22~73.91 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |
販売価格 |
6490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
171,210円 |
所在地 | 千葉県市川市新井3丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩8分 |
土地面積 | 66.11 m2 |
建物面積 | 112.85 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
6499万円~6699万円 |
---|---|
月々の支払額 |
171,447円 |
所在地 | 千葉県浦安市当代島3丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩13分 |
建物面積 | 112.33~115.59 m2 |
土地面積 | 63.52 m2 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
販売価格 |
6580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
173,584円 |
所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分 |
土地面積 | 83.12 m2 |
建物面積 | 100.30 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
176,222円 |
所在地 | 千葉県浦安市猫実5丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩5分 |
土地面積 | 82.33 m2 |
建物面積 | 96.20 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6690万円~6790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
176,486円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩16分 |
建物面積 | 85.29~86.12 m2 |
土地面積 | 85.30~86.32 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
- 1
- 2