検索条件該当物件数:11件
| 販売価格 |
5590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
149,473円 |
| 所在地 | 千葉県市川市福栄4丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 98.82~102.06 m2 |
| 土地面積 | 102.73~104.42 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 45.36 m2 |
| 建物面積 | 82.24 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
159,901円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川2丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
| 建物面積 | 86.11~87.97 m2 |
| 土地面積 | 91.44~91.58 m2 |
| 間取り | 1LDK+3S~3LDK+S |
| 販売価格 |
6120万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
163,645円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市高洲3丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 バス4分バス停徒歩2分 |
| 建物面積 | 77.96 m2 |
| 土地面積 | 81.05~83.02 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~1LDK+2S |
| 販売価格 |
6180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
165,249円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川3丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 73.09 m2 |
| 建物面積 | 72.86 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
6280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
167,923円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 |
| 沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 66.69 m2 |
| 建物面積 | 105.15 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6380万円~6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
170,597円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市入船4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 89.63~95.00 m2 |
| 土地面積 | 56.02~72.02 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~3LDK |
| 販売価格 |
6590万円~7390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
176,212円 |
| 所在地 | 千葉県市川市入船 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 101.02 m2 |
| 土地面積 | 108.67~130.87 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 82.80 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 102.46~107.44 m2 |
| 土地面積 | 91.18~113.37 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
7380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
197,336円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 83.01 m2 |
| 建物面積 | 120.68 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1


