検索条件該当物件数:17件 (うち2件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
| 販売価格 |
5380万円~5780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
143,858円 |
| 所在地 | 千葉県市川市福栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩13分 |
| 建物面積 | 95.59~102.67 m2 |
| 土地面積 | 62.34~84.59 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
5580万円~5780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
149,205円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川3丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩19分 |
| 建物面積 | 72.66~72.86 m2 |
| 土地面積 | 73.08~73.09 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK |
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 45.36 m2 |
| 建物面積 | 82.24 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
159,901円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市高洲3丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 バス4分バス停徒歩2分 |
| 建物面積 | 77.96 m2 |
| 土地面積 | 81.05~83.02 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~1LDK+2S |
| 販売価格 |
6380万円~6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
170,597円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市入船4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 89.63~95.00 m2 |
| 土地面積 | 56.02~72.02 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~3LDK |
| 販売価格 |
6490万円~7190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,538円 |
| 所在地 | 千葉県市川市入船 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 101.02 m2 |
| 土地面積 | 108.67~130.87 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
6490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,538円 |
| 所在地 | 千葉県市川市行徳駅前4丁目 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 102.86 m2 |
| 建物面積 | 92.53 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
176,212円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩22分 |
| 建物面積 | 80.41~81.45 m2 |
| 土地面積 | 82.92~82.99 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富岡4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 99.55 m2 |
| 土地面積 | 76.99 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 57.50 m2 |
| 建物面積 | 101.98 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 82.80 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
6799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,801円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市堀江1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 80.42 m2 |
| 建物面積 | 122.85 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 102.46~107.44 m2 |
| 土地面積 | 91.18~113.37 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
6990万円~7590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,908円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩19分 |
| 建物面積 | 96.88 m2 |
| 土地面積 | 95.27~108.25 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
7980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
213,380円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川3丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 118.34 m2 |
| 建物面積 | 99.30 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1



