販売価格 |
5999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
158,257円 |
所在地 | 東京都江戸川区下篠崎町 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩16分 |
土地面積 | 72.68 m2 |
建物面積 | 125.02 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
5999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
158,257円 |
所在地 | 東京都江戸川区上篠崎2丁目 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩12分 |
土地面積 | 70.35 m2 |
建物面積 | 110.73 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
6080万円 |
---|---|
月々の支払額 |
160,394円 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川2丁目 |
沿線・駅 | 船堀駅 徒歩21分 |
土地面積 | 73.76 m2 |
建物面積 | 126.16 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
170,946円 |
所在地 | 東京都江戸川区東瑞江1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩1分 |
土地面積 | 51.55 m2 |
建物面積 | 93.48 m2 |
間取り | 4DK |
販売価格 |
6599万円 |
---|---|
月々の支払額 |
174,085円 |
所在地 | 東京都江戸川区松島2丁目 |
沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩18分 |
土地面積 | 69.98 m2 |
建物面積 | 116.49 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6599万円 |
---|---|
月々の支払額 |
174,085円 |
所在地 | 東京都江戸川区松島2丁目 |
沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩18分 |
土地面積 | 69.98 m2 |
建物面積 | 116.49 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6698万円 |
---|---|
月々の支払額 |
176,697円 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町4丁目 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩13分 |
土地面積 | 160.73 m2 |
建物面積 | 105.31 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6798万円 |
---|---|
月々の支払額 |
179,335円 |
所在地 | 東京都江戸川区本一色2丁目 |
沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩19分 |
土地面積 | 113.18 m2 |
建物面積 | 103.85 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
6799万円~7199万円 |
---|---|
月々の支払額 |
179,361円 |
所在地 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目 |
沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩15分 |
建物面積 | 108.69~123.67 m2 |
土地面積 | 64.72~70.22 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK+S |

販売価格 |
6800万円 |
---|---|
月々の支払額 |
179,388円 |
所在地 | 東京都江戸川区西一之江2丁目 |
沿線・駅 | 一之江駅 徒歩21分 |
土地面積 | 99.17 m2 |
建物面積 | 107.12 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
6980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,136円 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3丁目 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩16分 |
土地面積 | 102.24 m2 |
建物面積 | 106.92 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,136円 |
所在地 | 東京都江戸川区篠崎町7丁目 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩4分 |
土地面積 | 54.42 m2 |
建物面積 | 104.28 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,136円 |
所在地 | 東京都江戸川区中央2丁目 |
沿線・駅 | 新小岩駅 バス16分バス停徒歩1分 |
土地面積 | 100.00 m2 |
建物面積 | 155.40 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
6998万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,611円 |
所在地 | 東京都江戸川区本一色2丁目 |
沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩19分 |
土地面積 | 113.18 m2 |
建物面積 | 103.85 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
6999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,638円 |
所在地 | 東京都江戸川区本一色2丁目 |
沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩17分 |
土地面積 | 94.30 m2 |
建物面積 | 114.89 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
7180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
189,412円 |
所在地 | 東京都江戸川区船堀2丁目 |
沿線・駅 | 船堀駅 徒歩11分 |
土地面積 | 54.57 m2 |
建物面積 | 107.53 m2 |
間取り | 3SLDK |

販売価格 |
7390万円~7590万円 |
---|---|
月々の支払額 |
194,952円 |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西3丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩15分 |
建物面積 | 95.84~105.47 m2 |
土地面積 | 94.76~120.31 m2 |
間取り | 3LDK+S |
販売価格 |
7499万円 |
---|---|
月々の支払額 |
197,828円 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目 |
沿線・駅 | 船堀駅 徒歩17分 |
土地面積 | 120.85 m2 |
建物面積 | 110.02 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
7499万円 |
---|---|
月々の支払額 |
197,828円 |
所在地 | 東京都江戸川区東小松川3丁目 |
沿線・駅 | 船堀駅 徒歩17分 |
土地面積 | 120.85 m2 |
建物面積 | 110.02 m2 |
間取り | 4LDK |

販売価格 |
8198万円 |
---|---|
月々の支払額 |
216,268円 |
所在地 | 東京都江戸川区一之江7丁目 |
沿線・駅 | 一之江駅 徒歩5分 |
土地面積 | 76.27 m2 |
建物面積 | 114.16 m2 |
間取り | 3SLDK |