検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
8499万円~8699万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
227,258円 |
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目 |
| 沿線・駅 | 東尾久三丁目駅 徒歩4分 |
| 建物面積 | 117.58~126.54 m2 |
| 土地面積 | 60.84~79.66 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |

- 1

| 販売価格 |
8499万円~8699万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
227,258円 |
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目 |
| 沿線・駅 | 東尾久三丁目駅 徒歩4分 |
| 建物面積 | 117.58~126.54 m2 |
| 土地面積 | 60.84~79.66 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |

