荒川区東尾久2丁目 新築一戸建て/全3棟
価格 | 8499万円~8699万円 (税込) |
所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目 |
沿線・駅 | 都電荒川線東尾久三丁目駅 徒歩4分 日暮里・舎人ライナー赤土小学校前駅 徒歩6分 千代田線町屋駅 徒歩12分 |
建物面積 | 117.58m2(35.56坪)~126.54m2(38.27坪) |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
各棟情報
おすすめポイント
【即日ご案内可能】おかげさまでGoogle口コミ・ハウスプラザ合計☆4.7
~日常をアクティブにするおすすめポイント~
■LDK17帖以上+居室4部屋+カースペース付き。LDK20.1帖も「ある!」(3号棟)
■設備充実(2面床暖房・食洗機)
■BIGな収納♪でお掃除もアクティブ!
■ルーフバルコニーで(3号棟)休日もアクティブ!
■角地(3号棟)
■駅チカで(4路線3駅利用可)通勤通学もアクティブ!
■全棟2階水周り集中型で家事をもっとアクティブに!
■リビング部分が吹き抜けで明るく(1号棟)朝食もアクティブ!
【現地のご案内・資料請求】
物件のお問い合わせはフリーダイヤル【0120-417-081】まで!
ご自宅までの送迎も行っております♪
お気軽にご連絡下さい。
物件詳細
所在地 | 東京都荒川区東尾久2丁目36 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線東尾久三丁目駅 徒歩4分 日暮里・舎人ライナー赤土小学校前駅 徒歩6分 千代田線町屋駅 徒歩12分 |
||
総戸数 | 3戸 | ||
販売戸数 | 2戸 | ||
価格 | 8499万円~8699万円 (税込) | ||
土地面積 | 60.84m2(18.4坪)~79.66m2(24.09坪) | ||
建物面積 | 117.58m2(35.56坪)~126.54m2(38.27坪) | ||
土地権利 | 所有権 | ||
間取り | 3LDK+S~4LDK | ||
築年月 | 令和8年3月 | ||
構造 | 木造 地上3階 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率/容積率 | 90%/240% | ||
地目 | 宅地 | ||
接道 | 北側 4.00m 私道 東側 4.21m 公道 |
||
私道負担 | 無 |
||
現況 | 未完成 | ||
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
入居年月 | 期日指定 2026年3月下旬 | ||
取引形態 | 媒介 | ||
備考 | 第KBI-YKH25-10-2135号 他 準防火地域、新防火地域、第3種高度地区、宅地造成等工事規制区域、敷地面積最低限度(60平米)、尾久東部地区地区計画、【車庫面積】4.98平米(1号棟)・15.52平米(2号棟)・16.03平米(3号棟)含む、【隅切り部分】約0.96平米含む(3号棟)、【セットバック部分】持分あり:面積未定(※分筆後に確定) | ||
更新日 | 2025年10月13日 | ||
次回更新予定日 | 2025年10月29日 | ||
開発面積 | |||
取引有効期限 | 2025年10月29日 |
周辺環境
施設 | 荒川区立赤土小学校 308m 荒川区立第九中学校 163m ローソン 荒川東尾久三丁目店 71m まいばすけっと 東尾久三丁目駅前店 320m SUNPOP MACHIYA(サンポップマチヤ) 874m 令和あらかわ病院 1100m 小原医院 350m グルメシティ東尾久店 457m ライフ東尾久店 792m 東尾久二郵便局 210m 荒川区立尾久幼稚園 469m 本町通り児童遊園 150m 都立尾久の原公園 907m 東尾久保育園 290m |
||
---|---|---|---|
周辺の物件検索 |
現地見学会情報
月々の支払い
0円
物件価格 | 万円 |
---|---|
自己資金 (頭金) |
万円 |
金利 | % |
返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 日暮里店
0120-417-081