検索条件該当物件数:3件
| 販売価格 |
8299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
221,910円 |
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 沿線・駅 | 上板橋駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 64.37 m2 |
| 建物面積 | 113.33 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
8499万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
227,258円 |
| 所在地 | 東京都練馬区桜台2丁目 |
| 沿線・駅 | 氷川台駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 64.29 m2 |
| 建物面積 | 106.68 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
8999万円~9599万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
240,627円 |
| 所在地 | 東京都板橋区上板橋2丁目 |
| 沿線・駅 | 上板橋駅 徒歩7分 |
| 建物面積 | 100.60~114.96 m2 |
| 土地面積 | 62.45~79.05 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK+S |

- 1



