検索条件該当物件数:4件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
| 販売価格 |
7799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
208,540円 |
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 |
| 沿線・駅 | ときわ台駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 61.20 m2 |
| 建物面積 | 93.98 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
8799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
235,279円 |
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 沿線・駅 | 上板橋駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 64.37 m2 |
| 建物面積 | 113.33 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
8999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
240,627円 |
| 所在地 | 東京都練馬区桜台2丁目 |
| 沿線・駅 | 氷川台駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 64.29 m2 |
| 建物面積 | 106.68 m2 |
| 間取り | 3LDK |

- 1


