検索条件該当物件数:5件
販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
104,995円 |
所在地 | 東京都北区豊島8丁目 |
沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩8分 |
土地面積 | 34.45 m2 |
建物面積 | 50.03 m2 |
間取り | 2DK |
販売価格 |
4499万円~4999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
118,686円 |
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩29分 |
建物面積 | 106.78~118.80 m2 |
土地面積 | 62.51~81.81 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
5880万円 |
---|---|
月々の支払額 |
155,118円 |
所在地 | 東京都北区王子4丁目 |
沿線・駅 | 東十条駅 徒歩12分 |
土地面積 | 59.14 m2 |
建物面積 | 67.01 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
157,756円 |
所在地 | 東京都北区豊島7丁目 |
沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩9分 |
土地面積 | 50.40 m2 |
建物面積 | 95.13 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
8280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
218,431円 |
所在地 | 東京都北区神谷3丁目 |
沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩11分 |
土地面積 | 71.37 m2 |
建物面積 | 115.37 m2 |
間取り | 4LDK |
- 1