検索条件該当物件数:4件
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,075円 |
| 所在地 | 東京都北区豊島8丁目 |
| 沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 34.45 m2 |
| 建物面積 | 50.03 m2 |
| 間取り | 2DK |
| 販売価格 |
4499万円~4999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
120,300円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩29分 |
| 建物面積 | 106.78~118.80 m2 |
| 土地面積 | 62.51~81.81 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
5480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 東京都北区王子3丁目 |
| 沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 82.51 m2 |
| 建物面積 | 74.36 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
8280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
221,402円 |
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目 |
| 沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 71.37 m2 |
| 建物面積 | 115.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1



