検索条件該当物件数:2件
| 販売価格 |
7799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
208,540円 |
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 |
| 沿線・駅 | ときわ台駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 61.20 m2 |
| 建物面積 | 93.98 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
8799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
235,279円 |
| 所在地 | 東京都板橋区桜川2丁目 |
| 沿線・駅 | 上板橋駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 64.37 m2 |
| 建物面積 | 113.33 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1


