板橋区東新町2丁目 新築一戸建て/全9棟
| 価格 | 7798万円~8798万円 (税込) |
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 |
| 沿線・駅 | 東京メトロ有楽町線小竹向原駅 徒歩15分 東京メトロ副都心線小竹向原駅 徒歩15分 西武有楽町線小竹向原駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 89.94m2(27.2坪)~107.12m2(32.4坪) |
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |
各棟情報
おすすめポイント
即日見学可♪広いLDK16~20帖超、2階建て×太陽光設置、
開放感ある全9邸
■おすすめポイント■
・広々LDK16.25~20.37帖で床暖房も完備。
・敷地面積は、90.7~153.7平米と広々。
・2路線利用可で徒歩圏。
・城北中央公園至近で自然環境良好。
・耐震等級3など住宅性能評価書を取得。
・充実な設備・仕様
(床暖房・食洗機・室内物干し・カードキー・EV用コンセントなど)
・太陽光設置(C号棟を除く)
・B・E・I号棟は、車2台駐車可能!
室内ご見学頂けます!
〈ご見学予約受付中〉
お問合わせの際にご希望の日時をお伝え下さい。
資料請求・ご質問等もお気軽にご連絡下さい!
物件詳細
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目33 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線小竹向原駅 徒歩15分 東京メトロ副都心線小竹向原駅 徒歩15分 西武有楽町線小竹向原駅 徒歩15分 |
||
| 総戸数 | 9戸 | ||
| 販売戸数 | 6戸 | ||
| 価格 | 7798万円~8798万円 (税込) | ||
| 土地面積 | 90.71m2(27.43坪)~153.76m2(46.51坪) | ||
| 建物面積 | 89.94m2(27.2坪)~107.12m2(32.4坪) | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK+S | ||
| 築年月 | 令和7年11月 | ||
| 構造 | 木造 地上2階 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 南東側 4.06m 公道 |
||
| 私道負担 | 無 |
||
| 現況 | 完成済 | ||
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 入居年月 | 即時 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 備考 | 第HPA-25-01517-1号他 他 準防火地域、第一種高度地区、最低敷地面積60平米、都市計画公園:上板橋公園(昭和32年12月21日、建設省告示第1689号)、宅地造成等工事規制区域、【車庫面積】13.66平米含む(D号棟)、【路地上部分含む】約45.22平米(A号棟)・約82.0平米(C号棟)・約40.01平米(D号棟)・約30.0平米(E号棟)、協定地あり(A・C・D・E・I号棟) | ||
| 更新日 | 2026年2月13日 | ||
| 次回更新予定日 | 2026年3月8日 | ||
| 開発面積 | |||
| 取引有効期限 | 2026年03月08日 | ||
周辺環境
| 施設 | 板橋区立桜川小学校 415m 板橋区立桜川中学校 511m ファミリーマート 板橋台橋通り店 163m コモディイイダ 東新町店 552m EQUiA(エキア)ときわ台 1550m 竹川病院 799m 小茂根内科クリニック 336m まいばすけっと 板橋桜川店 868m オーケー 小茂根店 969m 緑ケ丘幼稚園 556m 板橋東新町郵便局 450m 茂呂山公園 300m 城北中央公園 500m 東新保育園 124m |
||
|---|---|---|---|
| 周辺の物件検索 | |||
現地見学会情報
お支払いローンシミュレーション
月々の支払い
0円
| 物件価格 | 万円 |
|---|---|
| 自己資金 (頭金) |
万円 |
| 金利 | % |
| 返済年数 |
40年(NEW) 35年(一般的) 30年 |
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳しくは下記よりご相談ください。
資金計画相談お問い合わせ 池袋店
0120-954-387













































