検索条件該当物件数:6件
| 販売価格 |
4398万円~4698万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
117,600円 |
| 所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
| 沿線・駅 | 梅島駅 徒歩13分~14分 |
| 建物面積 | 91.70~99.41 m2 |
| 土地面積 | 45.60~46.85 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK |
| 販売価格 |
4699万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
125,648円 |
| 所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
| 沿線・駅 | 江北駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 70.02 m2 |
| 建物面積 | 117.26 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
4798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
128,295円 |
| 所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
| 沿線・駅 | 江北駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 86.05 m2 |
| 建物面積 | 89.67 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
4960万円~5870万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
132,627円 |
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町1丁目 |
| 沿線・駅 | 大師前駅 徒歩13分~14分 |
| 建物面積 | 84.19~111.93 m2 |
| 土地面積 | 66.26~79.34 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~3LDK+S |
| 販売価格 |
5999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,409円 |
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町4丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 61.80 m2 |
| 建物面積 | 117.06 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 98.49 m2 |
| 建物面積 | 102.35 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1


