検索条件該当物件数:14件
販売価格 |
3680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
97,080円 |
所在地 | 東京都足立区本木1丁目 |
沿線・駅 | 扇大橋駅 徒歩19分 |
土地面積 | 60.39 m2 |
建物面積 | 91.30 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
104,995円 |
所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩13分 |
土地面積 | 39.62 m2 |
建物面積 | 74.01 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
4180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
110,271円 |
所在地 | 東京都足立区平野2丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩21分 |
土地面積 | 87.05 m2 |
建物面積 | 85.04 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4280万円~4380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
112,909円 |
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩30分 |
建物面積 | 90.39~107.60 m2 |
土地面積 | 70.29~83.53 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
4480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
118,185円 |
所在地 | 東京都足立区関原1丁目 |
沿線・駅 | 梅島駅 徒歩20分 |
土地面積 | 89.89 m2 |
建物面積 | 114.26 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4780万円 |
---|---|
月々の支払額 |
126,099円 |
所在地 | 東京都足立区本木東町 |
沿線・駅 | 扇大橋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 70.30 m2 |
建物面積 | 113.64 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
4799万円 |
---|---|
月々の支払額 |
126,600円 |
所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩18分 |
土地面積 | 87.05 m2 |
建物面積 | 98.81 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
4850万円 |
---|---|
月々の支払額 |
127,946円 |
所在地 | 東京都足立区梅島2丁目 |
沿線・駅 | 梅島駅 徒歩7分 |
土地面積 | 61.15 m2 |
建物面積 | 72.97 m2 |
間取り | 4DK |
販売価格 |
4960万円~5870万円 |
---|---|
月々の支払額 |
130,848円 |
所在地 | 東京都足立区西新井本町1丁目 |
沿線・駅 | 大師前駅 徒歩13分~14分 |
建物面積 | 84.19~111.93 m2 |
土地面積 | 66.26~79.34 m2 |
間取り | 1LDK+2S~3LDK+S |
販売価格 |
4999万円~5199万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,876円 |
所在地 | 東京都足立区島根4丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩16分 |
建物面積 | 98.84~101.84 m2 |
土地面積 | 72.58~79.75 m2 |
間取り | 3LDK~4LDK |
販売価格 |
5390万円~6590万円 |
---|---|
月々の支払額 |
142,191円 |
所在地 | 東京都足立区伊興4丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩11分 |
建物面積 | 83.21~100.61 m2 |
土地面積 | 97.37~103.49 m2 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
販売価格 |
5590万円~5890万円 |
---|---|
月々の支払額 |
147,467円 |
所在地 | 東京都足立区島根2丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩20分 |
建物面積 | 93.57~95.64 m2 |
土地面積 | 83.00~87.22 m2 |
間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
5699万円 |
---|---|
月々の支払額 |
150,343円 |
所在地 | 東京都足立区本木東町 |
沿線・駅 | 扇大橋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 76.48 m2 |
建物面積 | 127.97 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6499万円 |
---|---|
月々の支払額 |
171,447円 |
所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩14分 |
土地面積 | 101.30 m2 |
建物面積 | 98.71 m2 |
間取り | 2SLDK |
- 1