検索条件該当物件数:11件
販売価格 |
3380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
89,166円 |
所在地 | 東京都葛飾区東水元6丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス16分バス停徒歩4分 |
土地面積 | 105.31 m2 |
建物面積 | 79.00 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
3380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
89,166円 |
所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩15分 |
土地面積 | 54.53 m2 |
建物面積 | 87.85 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
104,995円 |
所在地 | 東京都葛飾区南水元2丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩24分 |
土地面積 | 81.60 m2 |
建物面積 | 79.90 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
4180万円~4880万円 |
---|---|
月々の支払額 |
110,271円 |
所在地 | 東京都葛飾区西水元1丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス12分バス停徒歩8分 |
建物面積 | 87.32~88.70 m2 |
土地面積 | 111.32~112.97 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
4190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
110,535円 |
所在地 | 東京都葛飾区水元5丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス20分バス停徒歩4分 |
土地面積 | 102.09 m2 |
建物面積 | 81.56 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
4380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
115,547円 |
所在地 | 東京都葛飾区東金町6丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩13分 |
土地面積 | 57.60 m2 |
建物面積 | 79.16 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4399万円 |
---|---|
月々の支払額 |
116,048円 |
所在地 | 埼玉県三郷市高州4丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス18分バス停徒歩5分 |
土地面積 | 145.00 m2 |
建物面積 | 105.33 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4490万円~4890万円 |
---|---|
月々の支払額 |
118,449円 |
所在地 | 東京都葛飾区東水元5丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 バス14分バス停徒歩6分 |
建物面積 | 104.22~104.58 m2 |
土地面積 | 77.84~91.48 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
4590万円 |
---|---|
月々の支払額 |
121,087円 |
所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目 |
沿線・駅 | 亀有駅 バス13分バス停徒歩1分 |
土地面積 | 127.41 m2 |
建物面積 | 96.05 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4990万円~5190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,639円 |
所在地 | 東京都葛飾区南水元4丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩22分 |
建物面積 | 104.48~104.75 m2 |
土地面積 | 81.12~82.88 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
5990万円~6690万円 |
---|---|
月々の支払額 |
158,020円 |
所在地 | 東京都葛飾区新宿2丁目 |
沿線・駅 | 亀有駅 徒歩18分 |
建物面積 | 107.52~110.56 m2 |
土地面積 | 100.04~119.99 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
- 1