検索条件該当物件数:17件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
| 販売価格 |
3390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
90,646円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区水元4丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス13分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 66.19 m2 |
| 建物面積 | 75.77 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
95,727円 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市高州1丁目 |
| 沿線・駅 | 三郷中央駅 バス21分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 97.63 m2 |
| 建物面積 | 105.58 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
103,749円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区水元1丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス12分バス停徒歩7分 |
| 土地面積 | 72.38 m2 |
| 建物面積 | 79.07 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
104,016円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 バス18分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 69.04 m2 |
| 建物面積 | 76.79 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3990万円~4590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,690円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス11分バス停徒歩6分 |
| 建物面積 | 89.84~94.81 m2 |
| 土地面積 | 93.65~95.39 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
4080万円~4280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
109,096円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元1丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス12分バス停徒歩8分 |
| 建物面積 | 87.32~88.05 m2 |
| 土地面積 | 112.44~112.97 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
4290万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
114,712円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区水元2丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩29分 |
| 土地面積 | 68.16 m2 |
| 建物面積 | 106.91 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
4380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
117,118円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス9分バス停徒歩3分 |
| 土地面積 | 66.99 m2 |
| 建物面積 | 99.58 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
4890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
130,755円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス17分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 99.45 m2 |
| 建物面積 | 93.98 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,510円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 66.13 m2 |
| 建物面積 | 79.32 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
5190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,777円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区南水元2丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 116.88 m2 |
| 建物面積 | 97.92 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
143,858円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 53.21 m2 |
| 建物面積 | 75.29 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
152,147円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩21分 |
| 土地面積 | 106.68 m2 |
| 建物面積 | 98.01 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
6490万円~6690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,538円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿2丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 徒歩18分 |
| 建物面積 | 109.75~110.56 m2 |
| 土地面積 | 100.04~100.06 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
6499万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,779円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町4丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 70.81~72.24 m2 |
| 建物面積 | 117.42 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,908円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 59.76 m2 |
| 建物面積 | 104.94 m2 |
| 間取り | 2SLDK |

- 1


