| 販売価格 |
2680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
71,661円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス9分バス停徒歩3分 |
| 土地面積 | 64.15 m2 |
| 建物面積 | 73.53 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
2980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
79,683円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 58.97 m2 |
| 建物面積 | 92.23 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
3280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
87,705円 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市東町 |
| 沿線・駅 | 三郷中央駅 バス18分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 51.94 m2 |
| 建物面積 | 82.80 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3399万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
90,887円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区南水元2丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス5分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 73.65 m2 |
| 建物面積 | 72.86 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
93,053円 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市高州1丁目 |
| 沿線・駅 | 三郷中央駅 バス21分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 97.63 m2 |
| 建物面積 | 105.58 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
3890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
104,016円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 バス18分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 69.04 m2 |
| 建物面積 | 76.79 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3980万円~4280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,423円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元1丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス12分バス停徒歩8分 |
| 建物面積 | 87.32~88.05 m2 |
| 土地面積 | 112.44~112.97 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,423円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元4丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス11分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 105.87 m2 |
| 建物面積 | 84.31 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
4290万円~4490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
114,712円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス11分バス停徒歩6分 |
| 建物面積 | 90.04~94.81 m2 |
| 土地面積 | 93.65~95.39 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
4380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
117,118円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス9分バス停徒歩3分 |
| 土地面積 | 66.99 m2 |
| 建物面積 | 99.58 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
4490万円~4990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
120,060円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区水元4丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩28分 |
| 建物面積 | 135.58~136.29 m2 |
| 土地面積 | 69.92~70.25 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
4680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
125,140円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元2丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 85.50 m2 |
| 建物面積 | 82.49 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
4890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
130,755円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス17分バス停徒歩4分 |
| 土地面積 | 99.45 m2 |
| 建物面積 | 93.98 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
133,162円 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市東町 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス21分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 172.60 m2 |
| 建物面積 | 100.20 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,510円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿2丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 90.20 m2 |
| 建物面積 | 93.56 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,777円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区南水元2丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩24分 |
| 土地面積 | 116.88 m2 |
| 建物面積 | 97.92 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
143,858円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区金町3丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 53.21 m2 |
| 建物面積 | 75.29 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
144,125円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩21分 |
| 土地面積 | 106.68 m2 |
| 建物面積 | 98.01 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5499万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
147,040円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス14分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 117.31 m2 |
| 建物面積 | 103.71 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,409円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元3丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 99.22 m2 |
| 建物面積 | 109.72 m2 |
| 間取り | 3LDK |

- 1
- 2



