検索条件該当物件数:6件
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,075円 |
| 所在地 | 東京都北区豊島8丁目 |
| 沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 34.45 m2 |
| 建物面積 | 50.03 m2 |
| 間取り | 2DK |
| 販売価格 |
5480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 東京都北区志茂3丁目 |
| 沿線・駅 | 志茂駅 徒歩2分 |
| 土地面積 | 36.96 m2 |
| 建物面積 | 53.22 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 東京都北区王子3丁目 |
| 沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 82.51 m2 |
| 建物面積 | 74.36 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
8280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
221,402円 |
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目 |
| 沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 71.37 m2 |
| 建物面積 | 115.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
8799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
235,279円 |
| 所在地 | 東京都北区上十条4丁目 |
| 沿線・駅 | 十条駅 徒歩8分 |
| 建物面積 | 113.03~114.18 m2 |
| 土地面積 | 66.27~69.97 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
8999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
240,627円 |
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目 |
| 沿線・駅 | 志茂駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 59.60 m2 |
| 建物面積 | 125.48 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1



