検索条件該当物件数:10件
販売価格 |
5580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
147,204円 |
所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩24分 |
建物面積 | 85.07 m2 |
土地面積 | 70.31~70.36 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
販売価格 |
5590万円 |
---|---|
月々の支払額 |
147,467円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天1丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩17分 |
土地面積 | 80.02 m2 |
建物面積 | 76.59 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5599万円 |
---|---|
月々の支払額 |
147,705円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩22分 |
土地面積 | 81.17 m2 |
建物面積 | 80.72 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
5680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
149,842円 |
所在地 | 千葉県浦安市今川1丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩10分 |
土地面積 | 85.97 m2 |
建物面積 | 76.49 m2 |
間取り | 1SLDK |
販売価格 |
6290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
165,934円 |
所在地 | 千葉県浦安市堀江2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩12分 |
土地面積 | 59.92 m2 |
建物面積 | 108.06 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
170,946円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天1丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩19分 |
土地面積 | 81.94 m2 |
建物面積 | 81.00 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
176,222円 |
所在地 | 千葉県浦安市猫実5丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩5分 |
土地面積 | 82.33 m2 |
建物面積 | 96.20 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6690万円~6790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
176,486円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩16分 |
建物面積 | 85.29~86.12 m2 |
土地面積 | 85.30~86.32 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
6980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
184,136円 |
所在地 | 千葉県浦安市富士見2丁目 |
沿線・駅 | 浦安駅 徒歩24分 |
土地面積 | 73.48 m2 |
建物面積 | 121.86 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
7280万円~7380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
192,050円 |
所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
建物面積 | 120.68 m2 |
土地面積 | 83.01~83.02 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
- 1