検索条件該当物件数:6件
| 販売価格 |
6280万円~6480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
167,923円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富士見1丁目 |
| 沿線・駅 | 浦安駅 バス8分バス停徒歩2分 |
| 建物面積 | 83.02~98.41 m2 |
| 土地面積 | 60.03~74.56 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 販売価格 |
6590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
176,212円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩22分 |
| 建物面積 | 80.41~81.45 m2 |
| 土地面積 | 82.92~82.99 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 82.80 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市富岡4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 建物面積 | 99.55 m2 |
| 土地面積 | 76.99 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6890万円~6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
184,234円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩16分 |
| 建物面積 | 82.60~82.80 m2 |
| 土地面積 | 83.06~83.82 m2 |
| 間取り | 3LDK~3LDK |
| 販売価格 |
6990万円~7590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,908円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市海楽1丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩19分 |
| 建物面積 | 96.88 m2 |
| 土地面積 | 95.27~108.25 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |

- 1


