検索条件該当物件数:3件
| 販売価格 |
980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
26,205円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 |
| 沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 42.00 m2 |
| 建物面積 | 19.82 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
167,923円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 |
| 沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 66.68 m2 |
| 建物面積 | 105.15 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
167,923円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川2丁目 |
| 沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 66.69 m2 |
| 建物面積 | 105.15 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1


