検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
7690万円~8290万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
205,625円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西3丁目 |
| 沿線・駅 | 葛西駅 徒歩21分 |
| 建物面積 | 97.60~119.67 m2 |
| 土地面積 | 71.46~79.51 m2 |
| 間取り | 3LDK+S |

- 1

| 販売価格 |
7690万円~8290万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
205,625円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南葛西3丁目 |
| 沿線・駅 | 葛西駅 徒歩21分 |
| 建物面積 | 97.60~119.67 m2 |
| 土地面積 | 71.46~79.51 m2 |
| 間取り | 3LDK+S |

