検索条件該当物件数:3件
| 販売価格 |
6190万円~6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
165,516円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川3丁目 |
| 沿線・駅 | 一之江駅 徒歩10分 |
| 建物面積 | 79.69~98.69 m2 |
| 土地面積 | 72.80~88.34 m2 |
| 間取り | 2LDK+S |
| 販売価格 |
6190万円~6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
165,516円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川3丁目 |
| 沿線・駅 | 一之江駅 徒歩10分 |
| 建物面積 | 79.17~85.55 m2 |
| 土地面積 | 72.20~88.34 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
175,945円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川3丁目 |
| 沿線・駅 | 一之江駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 72.25 m2 |
| 建物面積 | 109.35 m2 |
| 間取り | 2SLDK |

- 1


