検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
7798万円~8798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
208,513円 |
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 |
| 沿線・駅 | 小竹向原駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 89.94~107.12 m2 |
| 土地面積 | 90.71~153.76 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |

- 1

| 販売価格 |
7798万円~8798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
208,513円 |
| 所在地 | 東京都板橋区東新町2丁目 |
| 沿線・駅 | 小竹向原駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 89.94~107.12 m2 |
| 土地面積 | 90.71~153.76 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |

