検索条件該当物件数:2件
| 販売価格 |
5930万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
158,564円 |
| 所在地 | 東京都北区東十条5丁目 |
| 沿線・駅 | 東十条駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 62.51 m2 |
| 建物面積 | 91.96 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
8280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
221,402円 |
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目 |
| 沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 71.37 m2 |
| 建物面積 | 115.37 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1


