検索条件該当物件数:5件
| 販売価格 |
5580万円~5780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
149,205円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川3丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩19分 |
| 建物面積 | 72.66~72.86 m2 |
| 土地面積 | 73.08~73.09 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK |
| 販売価格 |
6590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
176,212円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天2丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩22分 |
| 建物面積 | 80.41~81.45 m2 |
| 土地面積 | 82.92~82.99 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川4丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 83.12 m2 |
| 建物面積 | 82.80 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
6890万円~6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
184,234円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市弁天4丁目 |
| 沿線・駅 | 舞浜駅 徒歩16分 |
| 建物面積 | 82.60~82.80 m2 |
| 土地面積 | 83.06~83.82 m2 |
| 間取り | 3LDK~3LDK |
| 販売価格 |
7980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
213,380円 |
| 所在地 | 千葉県浦安市今川3丁目 |
| 沿線・駅 | 新浦安駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 118.34 m2 |
| 建物面積 | 99.30 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1


