| 販売価格 |
2180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
58,292円 |
| 所在地 | 埼玉県戸田市下前2丁目 |
| 沿線・駅 | 戸田公園駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 60.57 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
2590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
69,255円 |
| 所在地 | 埼玉県川口市本前川3丁目 |
| 沿線・駅 | 蕨駅 バス8分バス停徒歩3分 |
| 土地面積 | 37.80 m2 |
| 建物面積 | 71.68 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
2680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
71,661円 |
| 所在地 | 埼玉県草加市谷塚町 |
| 沿線・駅 | 谷塚駅 徒歩3分 |
| 専有面積 | 83.01 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
3199万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
85,539円 |
| 所在地 | 東京都北区赤羽北1丁目 |
| 沿線・駅 | 北赤羽駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 53.86 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
3650万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
97,599円 |
| 所在地 | 埼玉県越谷市大字大房 |
| 沿線・駅 | 北越谷駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 81.53 m2 |
| 建物面積 | 91.91 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
3780万円~3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,075円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩17分 |
| 建物面積 | 111.51~117.30 m2 |
| 土地面積 | 69.21~79.07 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
3780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,075円 |
| 所在地 | 東京都北区豊島8丁目 |
| 沿線・駅 | 王子神谷駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 34.45 m2 |
| 建物面積 | 50.03 m2 |
| 間取り | 2DK |
| 販売価格 |
3980万円~4180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,423円 |
| 所在地 | 千葉県市川市奉免町 |
| 沿線・駅 | 市川大野駅 バス15分バス停徒歩7分 |
| 建物面積 | 100.19~107.64 m2 |
| 土地面積 | 122.55~141.81 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK+S |
| 販売価格 |
4280万円~4380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
114,444円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩30分 |
| 建物面積 | 90.39~107.60 m2 |
| 土地面積 | 70.29~83.53 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
4280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区松江3丁目 |
| 沿線・駅 | 一之江駅 バス10分バス停徒歩1分 |
| 土地面積 | 70.00 m2 |
| 間取り |
| 販売価格 |
4380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
117,118円 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目 |
| 沿線・駅 | 都庁前駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 34.67 m2 |
| 間取り | 1DK |
| 販売価格 |
4390万円~4490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
117,386円 |
| 所在地 | 東京都足立区花畑3丁目 |
| 沿線・駅 | 竹ノ塚駅 バス14分バス停徒歩5分 |
| 建物面積 | 89.30~92.33 m2 |
| 土地面積 | 79.05~83.37 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
4586万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区南花畑1丁目 |
| 沿線・駅 | 六町駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 83.78 m2 |
| 間取り |
| 販売価格 |
4780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
127,814円 |
| 所在地 | 東京都北区神谷3丁目 |
| 沿線・駅 | 志茂駅 徒歩4分 |
| 専有面積 | 66.81 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
4780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
127,814円 |
| 所在地 | 東京都足立区千住緑町2丁目 |
| 沿線・駅 | 千住大橋駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 40.91~41.19 m2 |
| 建物面積 | 70.92 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
4950万円~5470万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
132,360円 |
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町1丁目 |
| 沿線・駅 | 大師前駅 徒歩13分~14分 |
| 建物面積 | 84.19~111.26 m2 |
| 土地面積 | 66.26~79.34 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~3LDK+S |
| 販売価格 |
4990万円~5990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
133,429円 |
| 所在地 | 東京都足立区西伊興1丁目 |
| 沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩10分~11分 |
| 建物面積 | 89.21~105.51 m2 |
| 土地面積 | 86.60~93.00 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
5190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,777円 |
| 所在地 | 東京都足立区東和3丁目 |
| 沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 53.39 m2 |
| 建物面積 | 85.24 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5198万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,991円 |
| 所在地 | 東京都足立区西新井栄町3丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井駅 徒歩8分 |
| 土地面積 | 85.12 m2 |
| 建物面積 | 103.39 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5260万円~5480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区中台1丁目 |
| 沿線・駅 | 上板橋駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 64.04~66.60 m2 |
| 間取り |




