検索条件該当物件数:15件

販売価格 |
999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
26,354円 |
所在地 | 千葉県市川市田尻4丁目 |
沿線・駅 | 原木中山駅 徒歩7分 |
専有面積 | 29.92 m2 |
間取り | 2K |
販売価格 |
3290万円~3990万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県市川市鬼越1丁目 |
沿線・駅 | 鬼越駅 徒歩2分 |
土地面積 | 60.00~63.00 m2 |
間取り |

販売価格 |
4780万円 |
---|---|
月々の支払額 |
126,099円 |
所在地 | 千葉県市川市中山2丁目 |
沿線・駅 | 京成中山駅 徒歩8分 |
土地面積 | 143.14 m2 |
建物面積 | 106.40 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4990万円~5590万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県市川市菅野2丁目 |
沿線・駅 | 菅野駅 徒歩5分~7分 |
土地面積 | 100.01~100.87 m2 |
間取り |
販売価格 |
5280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
139,289円 |
所在地 | 千葉県市川市中山4丁目 |
沿線・駅 | 京成中山駅 徒歩4分 |
建物面積 | 108.01~108.38 m2 |
土地面積 | 62.82 m2 |
間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |
販売価格 |
5380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
141,927円 |
所在地 | 千葉県市川市新井3丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩6分 |
土地面積 | 54.01 m2 |
建物面積 | 95.22 m2 |
間取り | 2SLDK |

販売価格 |
5380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
141,927円 |
所在地 | 千葉県市川市福栄1丁目 |
沿線・駅 | 行徳駅 徒歩9分 |
土地面積 | 56.66 m2 |
建物面積 | 97.21 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
5390万円~5890万円 |
---|---|
月々の支払額 |
142,191円 |
所在地 | 千葉県市川市行徳駅前4丁目 |
沿線・駅 | 行徳駅 徒歩9分 |
建物面積 | 111.21~112.24 m2 |
土地面積 | 66.55~66.65 m2 |
間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
5680万円~6280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
149,842円 |
所在地 | 千葉県市川市湊新田2丁目 |
沿線・駅 | 行徳駅 徒歩6分 |
建物面積 | 86.35~101.81 m2 |
土地面積 | 57.64~74.21 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
販売価格 |
5699万円 |
---|---|
月々の支払額 |
150,343円 |
所在地 | 千葉県市川市北方2丁目 |
沿線・駅 | 鬼越駅 徒歩9分 |
土地面積 | 94.17 m2 |
建物面積 | 99.28 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
5780万円~6050万円 |
---|---|
月々の支払額 |
152,480円 |
所在地 | 千葉県市川市新浜1丁目 |
沿線・駅 | 行徳駅 徒歩10分 |
建物面積 | 95.66~102.79 m2 |
土地面積 | 66.12~86.99 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK |
販売価格 |
5890万円 |
---|---|
月々の支払額 |
155,381円 |
所在地 | 千葉県市川市鬼高2丁目 |
沿線・駅 | 下総中山駅 徒歩10分 |
土地面積 | 61.36 m2 |
建物面積 | 101.42 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
6099万円 |
---|---|
月々の支払額 |
160,895円 |
所在地 | 千葉県市川市欠真間2丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩9分 |
土地面積 | 79.35 m2 |
建物面積 | 100.71 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
7390万円 |
---|---|
月々の支払額 |
194,952円 |
所在地 | 千葉県市川市妙典3丁目 |
沿線・駅 | 妙典駅 徒歩4分 |
建物面積 | 117.63 m2 |
土地面積 | 67.04~67.34 m2 |
間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
7499万円~7599万円 |
---|---|
月々の支払額 |
197,828円 |
所在地 | 千葉県市川市南八幡5丁目 |
沿線・駅 | 本八幡駅 徒歩9分 |
建物面積 | 94.42~99.36 m2 |
土地面積 | 77.14~80.45 m2 |
間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
- 1