台東区の小学校一覧
>あ行
>か行
>さ行
>た行
>な行
>は行
>ま行
>や行
>ら行
50音 | 小学校名 | 町丁名 | 番地 |
---|---|---|---|
あ |
浅草小学校 | 浅草1丁目 | 全域 |
浅草2丁目 | 1番~12番・28番~35番 | ||
花川戸1丁目 | 全域 | ||
花川戸2丁目 | 全域 | ||
い | 石浜小学校 | 今戸2丁目 | 全域 |
橋場1丁目 | 全域 | ||
橋場2丁目 | 全域 | ||
東浅草1丁目 | 6番~10番・20番・21番 | ||
清川1丁目 | 1番~4番・9番~16番・21番~33番 | ||
清川2丁目 | 1番・9番~11番・23番・24番 | ||
う | 上野小学校 | 東上野1丁目 | 全域 |
東上野2丁目 | 全域 | ||
東上野3丁目 | 全域 | ||
東上野4丁目 | 全域 | ||
東上野5丁目 | 全域 | ||
東上野6丁目 | 全域 | ||
上野7丁目 | 全域 | ||
北上野2丁目 | 1番~12番 | ||
元浅草1丁目 | 14番~21番 | ||
元浅草2丁目 | 全域 | ||
元浅草3丁目 | 17番・18番 | ||
元浅草4丁目 | 5番(1号~6号・17号~20号)・6番・7番(4号~16号) | ||
か |
金曽木小学校 | 根岸3丁目 | 13番・15番~22番 |
根岸4丁目 | 1番~7番・9番~19番 | ||
根岸5丁目 | 1番~15番 | ||
下谷2丁目 | 13番(1号~5号・14号~24号)・14番~24番 | ||
下谷3丁目 | 全域 | ||
竜泉1丁目 | 全域 | ||
竜泉2丁目 | 1番~19番 | ||
入谷1丁目 | 27番・29番~33番 | ||
入谷2丁目 | 34番~39番 | ||
千束2丁目 | 33番(4号~10号)・34番(4号~9号)・35番(1号~9号)・36番(4号~10号) | ||
き | 金竜小学校 | 千束1丁目 | 全域 |
千束2丁目 | 1番~32番・33番(1号~3号)・34番(1号~3号・10号)・35番(1号~3号)・36番(1号~3号) | ||
西浅草2丁目 | 1番・2番・10番~16番・25番~27番 | ||
西浅草3丁目 | 全域 | ||
浅草2丁目 | 13番~27番 | ||
く | 蔵前小学校 | 蔵前2丁目 | 全域 |
蔵前3丁目 | 全域 | ||
蔵前4丁目 | 全域 | ||
三筋1丁目 | 全域 | ||
三筋2丁目 | 全域 | ||
小島1丁目 | 全域 | ||
小島2丁目 | 全域 | ||
寿1丁目 | 全域 | ||
寿2丁目 | 全域 | ||
元浅草1丁目 | 1番~13番 | ||
元浅草3丁目 | 1番~16番・19番~22番 | ||
元浅草4丁目 | 1番~4番・8番~10番 | ||
黒門小学校 | 上野1丁目 | 全域 | |
上野2丁目 | 全域 | ||
上野3丁目 | 全域 | ||
上野4丁目 | 全域 | ||
上野5丁目 | 10番~27番 | ||
上野6丁目 | 全域 | ||
池之端1丁目 | 1番 | ||
し |
忍岡小学校 | 池之端1丁目 | 2番~6番 |
池之端2丁目 | 全域 | ||
池之端3丁目 | 全域 | ||
池之端4丁目 | 全域 | ||
谷中1丁目 | 1番~5番・6番(1号~11号・29号~33号)・7番(1号~31号・41号) | ||
上野公園 | 1番~11番 | ||
せ | 千束小学校 | 千束3丁目 | 全域 |
千束4丁目 | 11番(1号~14号・23号~33号)・12番~33番・40番~49番 | ||
浅草3丁目 | 8番~19番・36番~42番 | ||
浅草4丁目 | 17番(2号~5号)・18番(1号~6号)・19番~36番・37番(2号~6号)・38番(2号~6号) | ||
浅草5丁目 | 8番~19番・28番~38番・53番~59番 | ||
た |
大正小学校 | 北上野1丁目 | 全域 |
北上野2丁目 | 13番~32番 | ||
下谷1丁目 | 全域 | ||
下谷2丁目 | 1番~12番・13番(6号~13号) | ||
根岸1丁目 | 1番 | ||
入谷1丁目 | 1番~26番・28番 | ||
入谷2丁目 | 1番~33番 | ||
松が谷3丁目 | 10番~16番・17番(6号~12号)・18番~23番 | ||
松が谷4丁目 | 全域 | ||
台東育英小学校 | 柳橋1丁目 | 全域 | |
柳橋2丁目 | 全域 | ||
蔵前1丁目 | 全域 | ||
鳥越1丁目 | 全域 | ||
鳥越2丁目 | 全域 | ||
浅草橋1丁目 | 全域 | ||
浅草橋2丁目 | 全域 | ||
浅草橋3丁目 | 全域 | ||
浅草橋4丁目 | 全域 | ||
浅草橋5丁目 | 全域 | ||
田原小学校 | 雷門1丁目 | 全域 | |
雷門2丁目 | 全域 | ||
駒形1丁目 | 全域 | ||
駒形2丁目 | 全域 | ||
寿3丁目 | 全域 | ||
寿4丁目 | 全域 | ||
と | 東泉小学校 | 三ノ輪1丁目 | 全域 |
三ノ輪2丁目 | 全域 | ||
竜泉2丁目 | 20番 | ||
竜泉3丁目 | 全域 | ||
日本堤2丁目 | 36番~39番 | ||
根岸5丁目 | 16番~25番 | ||
ね |
根岸小学校 | 根岸1丁目 | 2番~10番 |
根岸2丁目 | 全域 | ||
根岸3丁目 | 1番~12番・14番・23番~25番 | ||
根岸4丁目 | 8番 | ||
上野桜木1丁目 | 全域 | ||
上野桜木2丁目 | 全域 | ||
上野公園 | 12番~18番 | ||
ひ |
東浅草小学校 | 浅草5丁目 | 60番~73番 |
東浅草1丁目 | 4番・5番・11番~19番 | ||
東浅草2丁目 | 全域 | ||
千束4丁目 | 1番~10番・11番(15号~22号)・34番~39番・50番・51番 | ||
日本堤1丁目 | 全域 | ||
日本堤2丁目 | 1番~35番 | ||
清川1丁目 | 5番~8番・17番~20番・34番・35番 | ||
清川2丁目 | 2番~8番・12番~22番・25番~39番 | ||
ふ | 富士小学校 | 浅草3丁目 | 1番~7番・20番~35番 |
浅草4丁目 | 1番~16番・17番(1号・6号~8号)・18番(7号~10号)・37番(1号・7号~11号)・38番(1号・7号~10号)・39番~49番 | ||
浅草5丁目 | 1番~7番・20番~27番・39番~52番 | ||
浅草6丁目 | 全域 | ||
浅草7丁目 | 全域 | ||
今戸1丁目 | 全域 | ||
東浅草1丁目 | 1番~3番 | ||
へ | 平成小学校 | 台東1丁目 | 全域 |
台東2丁目 | 全域 | ||
台東3丁目 | 全域 | ||
台東4丁目 | 全域 | ||
上野5丁目 | 1番~9番 | ||
秋葉原 | 全域 | ||
ま |
松葉小学校 | 松が谷1丁目 | 全域 |
松が谷2丁目 | 全域 | ||
松が谷3丁目 | 1番~9番・17番(1号~5号・13号) | ||
西浅草1丁目 | 全域 | ||
西浅草2丁目 | 3番~9番・17番~24番 | ||
元浅草4丁目 | 5番(7号~16号)・7番(1号~3号・17号~23号) | ||
や |
谷中小学校 | 谷中1丁目 | 6番(12号~28号)・7番(32号~40号) |
谷中2丁目 | 全域 | ||
谷中3丁目 | 全域 | ||
谷中4丁目 | 全域 | ||
谷中5丁目 | 全域 | ||
谷中6丁目 | 全域 | ||
谷中7丁目 | 全域 |
平成29年7月25日更新。
台東区の小学校の学区一覧を掲載しています。ハウスプラザは葛飾区や足立区を中心に新築一戸建てなど不動産の購入・売却をサポー トする地域密着型の不動産会社です。休日・平日・夜間でもお問い合わせOK!全店舗キッズスペース完備でお客様ひとりひとりに寄り添 ったサービスを心がけております。未公開物件情報多数!人気の江戸川区・足立区・葛飾区などの新築一戸建てや中古マンションをお探 しの方はハウスプラザにご相談ください。