江東区の小学校一覧
>あ行
>か行
>さ行
>た行
>な行
>は行
>ま行
>や行
>ら行
50音 | 小学校名 | 町丁名 | 番地 |
---|---|---|---|
あ |
有明小学校 | 青梅1丁目 | 全域 |
青梅2丁目 | 全域 | ||
青梅3丁目 | 全域 | ||
青梅4丁目 | 全域 | ||
有明1丁目 | 全域 | ||
有明2丁目 | 全域 | ||
有明3丁目 | 全域 | ||
有明4丁目 | 全域 | ||
東雲1丁目 | 5番18号 | ||
え | 枝川小学校 | 塩浜2丁目 | 29番を除く全域 |
枝川1丁目 | 14番20号 | ||
枝川2丁目 | 全域 | ||
枝川3丁目 | 全域 | ||
潮見1丁目 | 全域 | ||
潮見2丁目 | 全域 | ||
越中島小学校 | 越中島3丁目 | 全域 | |
塩浜1丁目 | 1番、2番、4番(33号南棟) | ||
お | 扇橋小学校 | 千石1丁目 | 全域 |
石島 | 全域 | ||
千田 | 1番~15番 | ||
扇橋1丁目 | 全域 | ||
扇橋2丁目 | 全域 | ||
大島南央小学校 | 大島4丁目 | 全域 | |
大島5丁目 | 1番~5番、11番~33番、36番~44番、48番~53番 | ||
小名木川小学校 | 北砂2丁目 | 4番~17番 | |
北砂3丁目 | 全域 | ||
北砂5丁目 | 1番~6番、20番18号、21番、22番 | ||
か |
数矢小学校 | 深川2丁目 | 1番~11番 |
冬木 | 1番~18番 | ||
門前仲町2丁目 | 全域 | ||
富岡1丁目 | 全域 | ||
富岡2丁目 | 全域 | ||
牡丹2丁目 | 全域 | ||
古石場1丁目 | 8番~13番 | ||
木場2丁目 | 7番~19番 | ||
木場3丁目 | 全域 | ||
木場4丁目 | 全域 | ||
木場5丁目 | 4番~12番 | ||
平野2丁目 | 16番20号 | ||
平野3丁目 | 2番12号 | ||
香取小学校 | 亀戸3丁目 | 47番~62番 | |
亀戸4丁目 | 全域 | ||
亀高小学校 | 北砂5丁目 | 20番(18号を除く) | |
き | 北砂小学校 | 北砂1丁目 | 全域 |
南砂1丁目 | 4番10号~11号、17号、19号~21号、24号、5番 | ||
し |
東雲小学校 | 東雲1丁目 | 1番~4番、5番(18号除く)、6番~8番、9番(11号~42号除く) |
東雲2丁目 | 全域 | ||
す | 水神小学校 | 亀戸5丁目 | 全域 |
亀戸8丁目 | 全域 | ||
砂町小学校 | 北砂2丁目 | 1番~3番、18番~20番 | |
北砂4丁目 | 全域 | ||
南砂1丁目 | 25番 | ||
南砂5丁目 | 1番~12番 | ||
せ | 浅間竪川小学校 | 亀戸7丁目 | 9番~38番 |
亀戸9丁目 | 全域 | ||
川南小学校 | 千石2丁目 | 全域 | |
千石3丁目 | 全域 | ||
千田 | 16番~23番 | ||
海辺 | 全域 | ||
扇橋 | 全域 | ||
た |
第一大島小学校 | 大島1丁目 | 全域 |
大島2丁目 | 全域 | ||
第二大島小学校 | 大島3丁目 | 全域 | |
大島6丁目 | 1番1号、4号、5号、7号、2番 | ||
第三大島小学校 | 大島7丁目 | 全域 | |
大島9丁目 | 4番~10番 | ||
第四大島小学校 | 大島5丁目 | 6番~10番、34番、35番、45番~47番 | |
大島6丁目 | 1番2号、3号、6号、3番~30番 | ||
第五大島小学校 | 大島8丁目 | 全域 | |
大島9丁目 | 1番~3番 | ||
第一亀戸小学校 | 亀戸1丁目 | 全域 | |
亀戸2丁目 | 全域 | ||
亀戸3丁目 | 1番~46番 | ||
第二亀戸小学校 | 亀戸6丁目 | 全域 | |
亀戸7丁目 | 1番~8番、39番~68番 | ||
第二砂町小学校 | 北砂7丁目 | 全域 | |
東砂4丁目 | 1番~17番、20番、24番 | ||
東砂5丁目 | 全域 | ||
東砂6丁目 | 18番(10号~13号を除く) | ||
東砂7丁目 | 11番~19番 | ||
南砂4丁目 | 12番 | ||
南砂5丁目 | 13番~24番 | ||
南砂6丁目 | 4番~6番 | ||
第三砂町小学校 | 南砂3丁目 | 全域 | |
南砂4丁目 | 1番~11番、13番~19番、 | ||
南砂6丁目 | 1番~3番、7番~11番 | ||
南砂7丁目 | 全域 | ||
新砂3丁目 | (3番17号~18号、4番3号、4番37号~44号を除く) | ||
第四砂町小学校 | 南砂1丁目 | 1番~3番、4番(10号~11号、17号、19号~21号、24号を除く)、6番~24番 | |
南砂2丁目 | 1番6号~18号、4番、8番~37番 | ||
第五砂町小学校 | 東砂6丁目 | 1番~17番、18番10号~13号、19番、20番、 | |
東砂7丁目 | 1番~10番 | ||
東砂8丁目 | 全域 | ||
新砂3丁目 | 3番17号~18号、4番3号 | ||
第六砂町小学校 | 北砂5丁目 | 7番~19番 | |
北砂6丁目 | 全域 | ||
第七砂町小学校 | 東砂1丁目 | 1番、2番、5番、6番、 | |
東砂3丁目 | 全域 | ||
東砂4丁目 | 18番、19番、21番~23番 | ||
第二辰巳小学校 | 辰巳1丁目 | 1番1号~33号、2番~8番(5番6号・12号、6番10号、7番28号を除く) | |
東雲1丁目 | 9番11号~42号 | ||
辰巳小学校 | 辰巳1丁目 | 1番34号~44号、5番6号・12号、6番10号、7番28号、9番~12番 | |
辰巳2丁目 | 全域 | ||
辰巳3丁目 | 全域 | ||
と | 東川小学校 | 猿江1丁目 | 全域 |
猿江2丁目 | 1番~11番 | ||
住吉1丁目 | 全域 | ||
住吉2丁目 | 1番~7番、10番~14番 | ||
東陽小学校 | 東陽3丁目 | 6番~19番、23番~27番、 | |
東陽4丁目 | 2番~12番 | ||
東陽5丁目 | 全域 | ||
東陽6丁目 | 全域 | ||
東陽7丁目 | 全域 | ||
南砂2丁目 | 5番~7番 | ||
平野4丁目 | 4番2号 | ||
豊洲小学校 | 枝川1丁目 | 14番20号を除く全域 | |
豊洲4丁目 | 全域 | ||
豊洲西小学校 | 豊洲5丁目 | 全域 | |
豊洲6丁目 | 全域 | ||
豊洲北小学校 | 豊洲1丁目 | 全域 | |
豊洲2丁目 | 全域 | ||
豊洲3丁目 | 全域 | ||
な |
南陽小学校 | 東陽1丁目 | 全域 |
東陽2丁目 | 全域 | ||
東陽3丁目 | 1番~5番、20番~22番、28番 | ||
東陽4丁目 | 1番 | ||
塩浜2丁目 | 29番 | ||
南砂2丁目 | 1番1号~5号 | ||
新砂1丁目 | 1番 | ||
ひ |
東砂小学校 | 東砂1丁目 | 3番、4番 |
東砂2丁目 | 全域 | ||
ふ | 深川小学校 | 森下2丁目 | 全域 |
森下3丁目 | 全域 | ||
森下4丁目 | 全域 | ||
森下5丁目 | 全域 | ||
高橋 | 全域 | ||
へ | 平久小学校 | 牡丹3丁目 | 全域 |
古石場2丁目 | 全域 | ||
古石場3丁目 | 全域 | ||
塩浜1丁目 | 3番、4番(南棟を除く33号)、5番、6番 | ||
木場1丁目 | 全域 | ||
木場2丁目 | 1番~6番、20番、21番 | ||
木場5丁目 | 1番~3番 | ||
木場6丁目 | 全域 | ||
み |
南砂小学校 | 南砂2丁目 | 2番、3番、38番 |
新砂1丁目 | 2番~13番 | ||
新砂2丁目 | 全域 | ||
新砂3丁目 | 4番37号~44号 | ||
新木場1丁目 | 全域 | ||
新木場2丁目 | 全域 | ||
新木場3丁目 | 全域 | ||
新木場4丁目 | 全域 | ||
夢の島1丁目 | 全域 | ||
夢の島2丁目 | 全域 | ||
夢の島3丁目 | 全域 | ||
若洲1丁目 | 全域 | ||
若洲2丁目 | 全域 | ||
若洲3丁目 | 全域 | ||
め | 明治小学校 | 平野1丁目 | 全域 |
平野2丁目 | 1番~15番、16番(20号を除く) | ||
佐賀1丁目 | 全域 | ||
佐賀2丁目 | 全域 | ||
永代1丁目 | 14番、15番 | ||
永代2丁目 | 34番~37番 | ||
福住1丁目 | 全域 | ||
福住2丁目 | 全域 | ||
深川1丁目 | 全域 | ||
深川2丁目 | 12番~30番 | ||
冬木 | 19番~23番 | ||
門前仲町1丁目 | 14番~20番 | ||
清澄1丁目 | 全域 | ||
清澄2丁目 | 全域 | ||
清澄3丁目 | 全域 | ||
三好1丁目 | 全域 | ||
三好2丁目 | 全域 | ||
白河1丁目 | 全域 | ||
白河2丁目 | 全域 | ||
も | 毛利小学校 | 猿江2丁目 | 12番~16番 |
住吉2丁目 | 8番、9番、15番~29番 | ||
毛利1丁目 | 全域 | ||
毛利2丁目 | 全域 | ||
元加賀小学校 | 平野3丁目 | 1番、2番(12号除く)、3~9番 | |
平野4丁目 | 1番~3番、4番(2号除く)、5~13番 | ||
三好3丁目 | 全域 | ||
三好4丁目 | 全域 | ||
白河3丁目 | 全域 | ||
白河4丁目 | 全域 | ||
や |
八名川小学校 | 常盤1丁目 | 全域 |
常盤2丁目 | 全域 | ||
新大橋1丁目 | 全域 | ||
新大橋2丁目 | 全域 | ||
新大橋3丁目 | 全域 | ||
森下1丁目 | 全域 | ||
り |
臨海小学校 | 永代1丁目 | 1番~13番 |
永代2丁目 | 1番~33番 | ||
門前仲町1丁目 | 1番~13番 | ||
牡丹1丁目 | 全域 | ||
古石場1丁目 | 1番~7番 | ||
越中島1丁目 | 全域 | ||
越中島2丁目 | 全域 | ||
平成29年7月13日更新。
江東区の小学校の学区一覧を掲載しています。ハウスプラザは葛飾区や足立区を中心に新築一戸建てなど不動産の購入・売却をサポートする地域密着型の不動産会社です。休日・平日・夜間でもお問い合わせOK!全店舗キッズスペース完備でお客様ひとりひとりに寄り添ったサービスを心がけております。未公開物件情報多数!人気の江戸川区・足立区・葛飾区などの新築一戸建てや中古マンションをお探しの方はハウスプラザにご相談ください。