市川市の小学校一覧
>あ行
>か行
>さ行
>た行
>な行
>は行
>ま行
>や行
>ら行
>わ行
50音 | 小学校名 | 町丁名 | 番地 |
---|---|---|---|
あ |
新井小学校 | 島尻 | 全域 |
広尾1丁目 | 全域 | ||
広尾2丁目 | 全域 | ||
新井1丁目 | 全域 | ||
新井2丁目 | 全域 | ||
い | 市川小学校 | 市川1丁目 | 全域 |
市川2丁目 | 全域 | ||
市川3丁目 | 1番~25番 | ||
新田1丁目 | 全域 | ||
新田5丁目 | 全域 | ||
市川南3丁目 | 1番~13番、14番(11号・16号・21号・23号の市川パークハウス、 市川セントラルハイツを除く) | ||
稲越小学校 | 曽谷8丁目 | 全域 | |
東国分3丁目 | 全域 | ||
稲越町 | 全域 | ||
お | 大柏小学校 | 南大野2丁目 | 28番~30番 |
南大野3丁目 | 全域 | ||
大野町2丁目 | 全域 | ||
大野町3丁目 | 全域 | ||
大野町4丁目 | 2154番~2524番、2595番~2601番、 2606番~2762番、2765番~2767番、2790番~3238番 | ||
柏井町3丁目 | 105番~174番 | ||
大町 | 368番~369番、382番~408番、477番~491番、511番~544番 | ||
大洲小学校 | 市川南2丁目 | 5番~8番 | |
市川南4丁目 | 全域 | ||
市川南5丁目 | 全域 | ||
新田3丁目 | 11番~12番、17番~18番 | ||
大洲1丁目 | 12番~18番 | ||
大洲2丁目 | 10番~16番 | ||
大洲3丁目 | 全域 | ||
大洲4丁目 | 全域 | ||
大野小学校 | 南大野1丁目 | 全域 | |
南大野2丁目 | 1番~27番 | ||
大野町1丁目 | (1番~21番、33番の2・3・7・13を除く。) | ||
大町小学校 | 大町 | 1番~367番、370番~381番、409番~476番、492番~510番、545番~602番 | |
大野町4丁目 | 2525番~2594番、2602番~2605番、2763番~2764番、2768番~2789番 | ||
大和田小学校 | 大和田1丁目 | 1番~4番 | |
東大和田2丁目 | 1番~8番 | ||
南八幡1丁目 | 1番~22番 | ||
南八幡3丁目 | 全域 | ||
南八幡4丁目 | 全域 | ||
鬼高小学校 | 鬼高1丁目 | 全域 | |
鬼高2丁目 | 全域 | ||
鬼高3丁目 | 全域 | ||
鬼高4丁目 | 全域 | ||
鬼越1丁目 | 1番~18番 | ||
鬼越2丁目 | 全域 | ||
高石神 | 34番~39番 | ||
南八幡1丁目 | 23番~25番 | ||
南八幡2丁目 | 1番~20番、22番~25番 | ||
か |
柏井小学校 | 柏井町1丁目 | 全域 |
柏井町2丁目 | 全域 | ||
柏井町3丁目 | 91番~104番、175番~226番、470番、518番~674番 | ||
柏井町4丁目 | 全域 | ||
奉免町 | 全域 | ||
き | 北方小学校 | 八幡6丁目 | 25番~26番、31番~35番 |
東菅野4丁目 | 全域 | ||
東菅野5丁目 | 全域 | ||
本北方1丁目 | 5番~9番、33番~38番、46番~50番 | ||
本北方2丁目 | 全域 | ||
北方町4丁目 | 1197番~1207番、1330番~1431番、1479番~1563番、2310番~2337番、2339番~2340番、2344番~2355番 | ||
行徳小学校 | 本行徳 | 1番~38番 | |
末広1丁目 | 全域 | ||
関ヶ島 | 全域 | ||
伊勢宿 | 全域 | ||
妙典3丁目 | 1番~15番 | ||
本塩 | 全域 | ||
富浜1丁目 | 全域 | ||
富浜2丁目 | 全域 | ||
富浜3丁目 | 全域 | ||
こ | 国府台小学校 | 国府台1丁目 | 7番~13番 |
国府台2丁目 | 8番~9番 | ||
国府台3丁目 | 全域 | ||
国府台4丁目 | 全域 | ||
国府台5丁目 | 全域 | ||
国府台6丁目 | 全域 | ||
中国分4丁目 | 全域 | ||
中国分5丁目 | 7番~10番 | ||
北国分1丁目 | 全域 | ||
北国分2丁目 | 全域 | ||
北国分3丁目 | 全域 | ||
北国分4丁目 | 全域 | ||
国分4丁目 | 1番~6番 | ||
国分小学校 | 国分1丁目 | 全域 | |
国分2丁目 | 全域 | ||
国分3丁目 | 全域 | ||
国分4丁目 | 7番~22番 | ||
国分5丁目 | 全域 | ||
国分6丁目 | 1番~12番、14番~16番 | ||
東国分1丁目 | 全域 | ||
東国分2丁目 | 全域 | ||
さ |
幸小学校 | 加藤新田 | 全域 |
高浜町 | 全域 | ||
宝1丁目 | 全域 | ||
宝2丁目 | 全域 | ||
幸1丁目 | 全域 | ||
幸2丁目 | 全域 | ||
末広2丁目 | 全域 | ||
し | 塩浜学園 | 塩浜3丁目 | 全域 |
塩浜4丁目 | 全域 | ||
塩焼小学校 | 塩焼1丁目 | 全域 | |
塩焼2丁目 | 全域 | ||
塩焼3丁目 | 全域 | ||
塩焼4丁目 | 全域 | ||
塩焼5丁目 | 全域 | ||
本行徳 | 1133番~2554番 | ||
下妙典 | 全域 | ||
妙典4丁目 | 10番~17番 | ||
妙典5丁目 | 8番~24番 | ||
妙典6丁目 | 9番~16番 | ||
信篤小学校 | 田尻 | 918番~1028番 | |
田尻2丁目 | 6番~8番 | ||
田尻3丁目 | 全域 | ||
田尻4丁目 | 全域 | ||
田尻5丁目 | 5番、7番~25番 | ||
高谷1丁目 | 全域 | ||
高谷2丁目 | 全域 | ||
高谷3丁目 | 全域 | ||
高谷 | 1287番~2023番 | ||
高谷新町 | 全域 | ||
原木1丁目 | 全域 | ||
原木2丁目 | 全域 | ||
原木 | 1854番~2505番 | ||
上妙典 | 1336番~1622番 | ||
す | 菅野小学校 | 真間1丁目 | 1番~5番 |
真間3丁目 | 1番~2番 | ||
菅野2丁目 | 21番~23番 | ||
菅野3丁目 | 全域 | ||
菅野4丁目 | 6番~18番 | ||
菅野5丁目 | 全域 | ||
菅野6丁目 | 1番~21番 | ||
須和田1丁目 | 全域 | ||
須和田2丁目 | 1番~6番、19番~25番 | ||
そ | 曽谷小学校 | 曽谷2丁目 | 全域 |
曽谷4丁目 | 全域 | ||
曽谷5丁目 | 全域 | ||
曽谷7丁目 | 全域 | ||
つ |
鶴指小学校 | 新田3丁目 | 3番~6番 |
大洲1丁目 | 1番~11番 | ||
大洲2丁目 | 1番~9番 | ||
大和田3丁目 | 全域 | ||
大和田4丁目 | 全域 | ||
大和田5丁目 | 全域 | ||
と | 稲荷木小学校 | 稲荷木1丁目 | 全域 |
稲荷木2丁目 | 全域 | ||
稲荷木3丁目 | 全域 | ||
東大和田1丁目 | 全域 | ||
東大和田2丁目 | 9番~18番 | ||
大和田1丁目 | 5番~16番 | ||
大和田2丁目 | 全域 | ||
田尻1丁目 | 全域 | ||
田尻2丁目 | 1番~5番、9番~16番 | ||
田尻5丁目 | 1番~4番、6番 | ||
南八幡2丁目 | 21番 | ||
な |
中国分小学校 | 国分6丁目 | 13番、17番~25番 |
国分7丁目 | 全域 | ||
中国分1丁目 | 全域 | ||
中国分2丁目 | 全域 | ||
中国分3丁目 | 全域 | ||
中国分5丁目 | 1番~6番、11番~39番 | ||
堀之内1丁目 | 全域 | ||
堀之内2丁目 | 全域 | ||
堀之内3丁目 | 全域 | ||
堀之内4丁目 | 全域 | ||
堀之内5丁目 | 全域 | ||
中山小学校 | 中山1丁目 | 全域 | |
中山2丁目 | 全域 | ||
中山3丁目 | 全域 | ||
中山4丁目 | 全域 | ||
若宮1丁目 | 全域 | ||
若宮2丁目 | 9番~11番 | ||
北方1丁目 | 14番~27番 | ||
北方2丁目 | 11番~31番 | ||
北方3丁目 | 1番~23番 | ||
本北方1丁目 | 19番~32番、39番~45番 | ||
鬼越1丁目 | 19番~28番 | ||
高石神 | 1番~33番 | ||
に | 新浜小学校 | 押切 | 全域 |
湊 | 全域 | ||
湊新田 | 全域 | ||
湊新田1丁目 | 全域 | ||
湊新田2丁目 | 全域 | ||
行徳駅前1丁目 | 全域 | ||
行徳駅前2丁目 | 全域 | ||
行徳駅前3丁目 | 全域 | ||
行徳駅前4丁目 | 1番~22番 | ||
ひ |
平田小学校 | 平田1丁目 | 全域 |
平田2丁目 | 全域 | ||
平田3丁目 | 全域 | ||
平田4丁目 | 全域 | ||
新田2丁目 | 1番~19番 | ||
新田3丁目 | 1番~2番、7番~10番、13番~16番 | ||
南八幡5丁目 | 全域 | ||
ふ | 冨貴島小学校 | 八幡1丁目 | 全域 |
八幡5丁目 | 全域 | ||
八幡6丁目 | 2番~24番、27番~30番 | ||
東菅野1丁目 | 25番~33番 | ||
東菅野3丁目 | 3番~32番 | ||
北方1丁目 | 1番~13番 | ||
北方2丁目 | 1番~10番、32番~37番 | ||
本北方1丁目 | 1番~4番、10番~18番 | ||
福栄小学校 | 南行徳2丁目 | 2番1号 | |
福栄1丁目 | 全域 | ||
福栄3丁目 | 全域 | ||
二俣小学校 | 原木3丁目 | 全域 | |
原木4丁目 | 全域 | ||
原木 | 991番~1004番、2506番~2553番 | ||
二俣新町 | 全域 | ||
東浜1丁目 | 全域 | ||
二俣1丁目 | 全域 | ||
二俣2丁目 | 全域 | ||
二俣 | 360番~768番 | ||
二子飛地 | 全域 | ||
本郷飛地 | 全域 | ||
富美浜小学校 | 南行徳1丁目 | 全域 | |
南行徳2丁目 | (2番1号を除く。) | ||
南行徳3丁目 | 全域 | ||
南行徳4丁目 | 全域 | ||
相之川4丁目 | 全域 | ||
福栄4丁目 | 1番~13番、32番~33番 | ||
欠真間2丁目 | 4番、6番~15番、24番~29番 | ||
新井3丁目 | 全域 | ||
ま |
真間小学校 | 市川3丁目 | 26番~40番 |
市川4丁目 | 全域 | ||
真間1丁目 | 6番~16番 | ||
真間2丁目 | 全域 | ||
真間3丁目 | 3番~14番 | ||
真間4丁目 | 全域 | ||
真間5丁目 | 全域 | ||
国府台1丁目 | 1番~6番 | ||
国府台2丁目 | 1番~7番 | ||
須和田2丁目 | 7番~18番、26番~36番 | ||
菅野6丁目 | 22番~24番 | ||
み | 南行徳小学校 | 相之川1丁目 | 全域 |
相之川2丁目 | 全域 | ||
相之川3丁目 | 全域 | ||
欠真間1丁目 | 全域 | ||
欠真間2丁目 | 1番~3番、5番、16番~23番 | ||
香取1丁目 | 全域 | ||
香取2丁目 | 全域 | ||
南新浜小学校 | 福栄2丁目 | 全域 | |
福栄4丁目 | 14番~31番 | ||
新浜1丁目 | 全域 | ||
新浜2丁目 | 全域 | ||
新浜3丁目 | 全域 | ||
入船 | 全域 | ||
日之出 | 全域 | ||
千鳥町 | 全域 | ||
塩浜1丁目 | 全域 | ||
塩浜2丁目 | 全域 | ||
行徳駅前4丁目 | 23番~28番 | ||
宮久保小学校 | 宮久保3丁目 | 全域 | |
宮久保4丁目 | 全域 | ||
宮久保5丁目 | 全域 | ||
宮久保6丁目 | 全域 | ||
北方町4丁目 | 1432番、1437番の3番~1444番、1452番~1455番 | ||
下貝塚1丁目 | 全域 | ||
下貝塚2丁目 | 全域 | ||
下貝塚3丁目 | 全域 | ||
大野町1丁目 | 1番~21番、 33番の2、3、7、13 | ||
宮田小学校 | 市川南1丁目 | 全域 | |
市川南2丁目 | 1番~4番、9番 | ||
市川南3丁目 | 14番11号・16号・21号・23号(市川パークハウス、市川セントラルハイツのみ) | ||
新田2丁目 | 20番~33番 | ||
新田3丁目 | 19番~27番 | ||
新田4丁目 | 全域 | ||
妙典小学校 | 下新宿 | 全域 | |
河原 | 全域 | ||
妙典1丁目 | 全域 | ||
妙典2丁目 | 全域 | ||
妙典3丁目 | 16番~25番 | ||
妙典4丁目 | 1番~9番 | ||
妙典5丁目 | 1番~7番 | ||
妙典6丁目 | 1番~8番 | ||
や |
八幡小学校 | 八幡2丁目 | 全域 |
八幡3丁目 | 全域 | ||
八幡4丁目 | 全域 | ||
八幡6丁目 | 1番 | ||
東菅野1丁目 | 1番~24番 | ||
東菅野2丁目 | 1番~12番 | ||
東菅野3丁目 | 1番~2番 | ||
菅野1丁目 | 全域 | ||
菅野2丁目 | 1番~20番 | ||
菅野4丁目 | 1番~5番 | ||
ゆ | 百合台小学校 | 東菅野2丁目 | 13番~23番 |
宮久保1丁目 | 全域 | ||
宮久保2丁目 | 全域 | ||
曽谷1丁目 | 全域 | ||
曽谷3丁目 | 全域 | ||
曽谷6丁目 | 全域 | ||
わ |
若宮小学校 | 若宮2丁目 | 1番~8番、12番~28番 |
若宮3丁目 | 全域 | ||
本北方3丁目 | 全域 | ||
北方3丁目 | 24番~29番 | ||
北方町4丁目 | 1209番~1329番、1456番~1478番、1649番~2309番、2338番、2341番、2356番~2369番 、2403番~2434番 |
平成29年7月19日更新。
市川市の小学校の学区一覧を掲載しています。ハウスプラザは葛飾区や足立区を中心に新築一戸建てなど不動産の購入・売却をサポー トする地域密着型の不動産会社です。休日・平日・夜間でもお問い合わせOK!全店舗キッズスペース完備でお客様ひとりひとりに寄り添 ったサービスを心がけております。未公開物件情報多数!人気の江戸川区・足立区・葛飾区などの新築一戸建てや中古マンションをお探 しの方はハウスプラザにご相談ください。