| 販売価格 |
5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,510円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東四つ木2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成立石駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 66.13 m2 |
| 建物面積 | 109.63 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5499万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
147,040円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 バス14分バス停徒歩2分 |
| 土地面積 | 117.31 m2 |
| 建物面積 | 103.71 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5580万円~6180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
149,205円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切1丁目 |
| 沿線・駅 | 堀切菖蒲園駅 徒歩13分 |
| 建物面積 | 105.57~120.18 m2 |
| 土地面積 | 66.01~74.79 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK+S |
| 販売価格 |
5790万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
154,821円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸2丁目 |
| 沿線・駅 | 京成立石駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 62.40 m2 |
| 建物面積 | 105.86 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5799万円~6599万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
155,061円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西新小岩5丁目 |
| 沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩19分 |
| 建物面積 | 102.66~110.00 m2 |
| 土地面積 | 53.93~68.54 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK |
| 販売価格 |
5890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
157,495円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東堀切2丁目 |
| 沿線・駅 | お花茶屋駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 69.12 m2 |
| 建物面積 | 104.89 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
5999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,409円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元3丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 99.22 m2 |
| 建物面積 | 109.72 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,409円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又3丁目 |
| 沿線・駅 | 柴又駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 59.00 m2 |
| 建物面積 | 101.84 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6098万円~6698万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
163,056円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東新小岩8丁目 |
| 沿線・駅 | 新小岩駅 徒歩18分 |
| 建物面積 | 91.07~108.89 m2 |
| 土地面積 | 62.39~77.95 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
6099万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
163,083円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 109.38 m2 |
| 建物面積 | 115.71 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
6180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
165,249円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西亀有3丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 徒歩17分~19分 |
| 土地面積 | 70.01 m2 |
| 建物面積 | 111.74 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
165,516円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸7丁目 |
| 沿線・駅 | 京成立石駅 徒歩20分 |
| 土地面積 | 71.93 m2 |
| 建物面積 | 115.42 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
170,597円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区鎌倉1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成小岩駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 53.93 m2 |
| 建物面積 | 111.08 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
6490万円~6690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,538円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿2丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 徒歩18分 |
| 建物面積 | 109.75~110.56 m2 |
| 土地面積 | 100.04~100.06 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
6499万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,779円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町4丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 70.81~72.24 m2 |
| 建物面積 | 117.42 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
175,945円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目 |
| 沿線・駅 | 京成高砂駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 70.61 m2 |
| 建物面積 | 104.32 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6650万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
177,817円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目 |
| 沿線・駅 | 京成高砂駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 65.56 m2 |
| 建物面積 | 114.06 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
178,886円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区青戸7丁目 |
| 沿線・駅 | 青砥駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 64.37 m2 |
| 建物面積 | 102.05 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
6699万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
179,127円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東堀切3丁目 |
| 沿線・駅 | お花茶屋駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 72.76 m2 |
| 建物面積 | 127.67 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1
- 2



