販売価格 |
3790万円~4290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
99,982円 |
所在地 | 東京都足立区六木2丁目 |
沿線・駅 | 八潮駅 徒歩23分 |
建物面積 | 85.04~100.63 m2 |
土地面積 | 83.85~84.27 m2 |
間取り | 2LDK+2S |
販売価格 |
3899万円~5299万円 |
---|---|
月々の支払額 |
102,858円 |
所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
沿線・駅 | 江北駅 徒歩13分 |
建物面積 | 87.15~117.63 m2 |
土地面積 | 70.02~78.24 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
4280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
112,909円 |
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩30分 |
建物面積 | 90.39~101.15 m2 |
土地面積 | 70.06~70.89 m2 |
間取り | 3LDK~4LDK |
販売価格 |
4290万円~4790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
113,173円 |
所在地 | 東京都足立区佐野1丁目 |
沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩24分 |
建物面積 | 83.63~111.00 m2 |
土地面積 | 83.31~93.91 m2 |
間取り | 3LDK~3LDK+S |
販売価格 |
4290万円~4790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
113,173円 |
所在地 | 東京都足立区佐野1丁目 |
沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩24分 |
建物面積 | 83.63~111.00 m2 |
土地面積 | 83.31~93.91 m2 |
間取り | 3LDK~3LDK+S |
販売価格 |
4390万円~5190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
115,811円 |
所在地 | 東京都足立区六木2丁目 |
沿線・駅 | 亀有駅 バス10分バス停徒歩5分~6分 |
建物面積 | 75.96~102.13 m2 |
土地面積 | 83.13~92.32 m2 |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
販売価格 |
4390万円 |
---|---|
月々の支払額 |
115,811円 |
所在地 | 東京都足立区花畑4丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 バス11分バス停徒歩3分 |
土地面積 | 66.34 m2 |
建物面積 | 106.65 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
4580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
120,823円 |
所在地 | 東京都足立区花畑3丁目 |
沿線・駅 | 六町駅 バス18分バス停徒歩4分 |
土地面積 | 70.93 m2 |
建物面積 | 114.46 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4590万円~5290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
121,087円 |
所在地 | 東京都足立区扇1丁目 |
沿線・駅 | 扇大橋駅 徒歩6分 |
建物面積 | 93.95~111.78 m2 |
土地面積 | 70.04~94.40 m2 |
間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |
販売価格 |
4590万円~5490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
121,087円 |
所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目 |
沿線・駅 | 舎人駅 徒歩9分 |
建物面積 | 86.94~100.19 m2 |
土地面積 | 93.00~97.29 m2 |
間取り | 3LDK+S |
販売価格 |
4680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,461円 |
所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |
沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩20分 |
土地面積 | 69.13 m2 |
建物面積 | 149.48 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
4680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,461円 |
所在地 | 東京都足立区江北7丁目 |
沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩11分 |
土地面積 | 50.71 m2 |
建物面積 | 101.84 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
4680万円~5080万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,461円 |
所在地 | 東京都足立区保木間4丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩20分 |
建物面積 | 102.43~113.23 m2 |
土地面積 | 80.07~84.35 m2 |
間取り | 1LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
4680万円~5190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,461円 |
所在地 | 東京都足立区神明南2丁目 |
沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩19分~22分 |
建物面積 | 91.29~101.84 m2 |
土地面積 | 91.01~97.28 m2 |
間取り | 3LDK~4LDK |
販売価格 |
4690万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,725円 |
所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |
沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩21分 |
土地面積 | 60.40 m2 |
建物面積 | 100.63 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,375円 |
所在地 | 東京都足立区弘道2丁目 |
沿線・駅 | 青井駅 徒歩6分 |
土地面積 | 65.14 m2 |
建物面積 | 100.67 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,375円 |
所在地 | 東京都足立区西新井本町3丁目 |
沿線・駅 | 江北駅 徒歩11分 |
土地面積 | 66.23 m2 |
建物面積 | 101.20 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
4980万円~5180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,375円 |
所在地 | 東京都足立区東伊興2丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩19分 |
建物面積 | 110.75~119.47 m2 |
土地面積 | 83.05~83.91 m2 |
間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
4998万円~5698万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,850円 |
所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
沿線・駅 | 江北駅 徒歩14分 |
建物面積 | 89.67~117.63 m2 |
土地面積 | 76.73~86.05 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK+S |