販売価格 |
3690万円~3990万円 |
---|---|
月々の支払額 |
97,344円 |
所在地 | 東京都足立区小台2丁目 |
沿線・駅 | 小台駅 徒歩12分 |
建物面積 | 103.27~105.69 m2 |
土地面積 | 84.52~104.69 m2 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
販売価格 |
3880万円~3980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
102,357円 |
所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目 |
沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩17分 |
建物面積 | 111.51~117.30 m2 |
土地面積 | 69.22~79.04 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
販売価格 |
3890万円 |
---|---|
月々の支払額 |
102,620円 |
所在地 | 東京都足立区六木2丁目 |
沿線・駅 | 八潮駅 徒歩23分 |
土地面積 | 83.85 m2 |
建物面積 | 100.63 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4190万円~5190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
110,535円 |
所在地 | 東京都足立区六木2丁目 |
沿線・駅 | 亀有駅 バス10分バス停徒歩5分~6分 |
建物面積 | 75.96~102.13 m2 |
土地面積 | 83.13~92.32 m2 |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
販売価格 |
4280万円~4380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
112,909円 |
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩30分 |
建物面積 | 90.39~107.60 m2 |
土地面積 | 70.29~83.53 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
4480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
118,185円 |
所在地 | 東京都足立区関原1丁目 |
沿線・駅 | 梅島駅 徒歩20分 |
土地面積 | 89.89 m2 |
建物面積 | 114.26 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
118,185円 |
所在地 | 東京都足立区皿沼1丁目 |
沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩10分 |
土地面積 | 65.57 m2 |
建物面積 | 107.30 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
4490万円~5490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
118,449円 |
所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目 |
沿線・駅 | 舎人駅 徒歩11分 |
建物面積 | 87.15~100.19 m2 |
土地面積 | 91.04~104.43 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
4499万円~4999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
118,686円 |
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩29分 |
建物面積 | 106.78~118.80 m2 |
土地面積 | 62.51~81.81 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
4580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
120,823円 |
所在地 | 東京都足立区保木間4丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩20分 |
土地面積 | 84.35 m2 |
建物面積 | 102.43 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
4598万円 |
---|---|
月々の支払額 |
121,298円 |
所在地 | 東京都足立区皿沼3丁目 |
沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩11分 |
土地面積 | 66.03 m2 |
建物面積 | 113.44 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4690万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,725円 |
所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |
沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩21分 |
土地面積 | 60.40 m2 |
建物面積 | 100.63 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4699万円~5299万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,962円 |
所在地 | 東京都足立区花畑7丁目 |
沿線・駅 | 谷塚駅 徒歩24分 |
建物面積 | 103.29~124.62 m2 |
土地面積 | 70.23~76.95 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
4699万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,962円 |
所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
沿線・駅 | 江北駅 徒歩13分 |
土地面積 | 70.02 m2 |
建物面積 | 117.26 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
4780万円 |
---|---|
月々の支払額 |
126,099円 |
所在地 | 東京都足立区本木東町 |
沿線・駅 | 扇大橋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 70.30 m2 |
建物面積 | 113.64 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
4950万円~5190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
130,584円 |
所在地 | 東京都足立区神明3丁目 |
沿線・駅 | 八潮駅 徒歩17分 |
建物面積 | 96.88~101.84 m2 |
土地面積 | 96.01~98.36 m2 |
間取り | 3LDK~3LDK |
販売価格 |
4960万円~5870万円 |
---|---|
月々の支払額 |
130,848円 |
所在地 | 東京都足立区西新井本町1丁目 |
沿線・駅 | 大師前駅 徒歩13分~14分 |
建物面積 | 84.19~111.93 m2 |
土地面積 | 66.26~79.34 m2 |
間取り | 1LDK+2S~3LDK+S |
販売価格 |
4990万円~5790万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,639円 |
所在地 | 東京都足立区西伊興1丁目 |
沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩10分~11分 |
建物面積 | 88.70~102.06 m2 |
土地面積 | 85.08~94.05 m2 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
販売価格 |
4998万円~5698万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,850円 |
所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
沿線・駅 | 江北駅 徒歩14分 |
建物面積 | 89.67~117.63 m2 |
土地面積 | 76.73~86.05 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK+S |