販売価格 |
3880万円~3980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
102,357円 |
所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目 |
沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩17分 |
建物面積 | 111.51~117.30 m2 |
土地面積 | 69.22~79.04 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
販売価格 |
4190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
110,535円 |
所在地 | 東京都足立区六木2丁目 |
沿線・駅 | 八潮駅 徒歩23分 |
土地面積 | 83.85 m2 |
建物面積 | 100.63 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
110,535円 |
所在地 | 東京都足立区舎人6丁目 |
沿線・駅 | 見沼代親水公園駅 徒歩8分 |
土地面積 | 111.00 m2 |
建物面積 | 107.03 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
4280万円~4380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
112,909円 |
所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩30分 |
建物面積 | 90.39~107.60 m2 |
土地面積 | 70.06~83.53 m2 |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
販売価格 |
4390万円~5190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
115,811円 |
所在地 | 東京都足立区六木2丁目 |
沿線・駅 | 亀有駅 バス10分バス停徒歩5分~6分 |
建物面積 | 75.96~102.13 m2 |
土地面積 | 83.13~92.32 m2 |
間取り | 2LDK+S~4LDK |
販売価格 |
4490万円~5490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
118,449円 |
所在地 | 東京都足立区古千谷本町2丁目 |
沿線・駅 | 舎人駅 徒歩11分 |
建物面積 | 87.15~100.19 m2 |
土地面積 | 91.04~104.43 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
4580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
120,823円 |
所在地 | 東京都足立区小台2丁目 |
沿線・駅 | 小台駅 徒歩13分 |
建物面積 | 112.63 m2 |
土地面積 | 51.42~52.22 m2 |
間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
4580万円~4980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
120,823円 |
所在地 | 東京都足立区保木間4丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩20分 |
建物面積 | 102.43~113.23 m2 |
土地面積 | 80.07~84.35 m2 |
間取り | 1LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
4650万円~5390万円 |
---|---|
月々の支払額 |
122,670円 |
所在地 | 東京都足立区神明3丁目 |
沿線・駅 | 八潮駅 徒歩17分 |
建物面積 | 94.18~108.06 m2 |
土地面積 | 90.00~108.74 m2 |
間取り | 3LDK~4LDK |
販売価格 |
4690万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,725円 |
所在地 | 東京都足立区佐野2丁目 |
沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩21分 |
土地面積 | 60.40 m2 |
建物面積 | 100.63 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4690万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,725円 |
所在地 | 東京都足立区佐野1丁目 |
沿線・駅 | 北綾瀬駅 徒歩24分 |
土地面積 | 83.31 m2 |
建物面積 | 111.00 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
4690万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,725円 |
所在地 | 東京都足立区本木南町 |
沿線・駅 | 扇大橋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 66.56 m2 |
建物面積 | 104.45 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4690万円~5290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,725円 |
所在地 | 東京都足立区保木間1丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩23分 |
建物面積 | 104.12~109.14 m2 |
土地面積 | 70.04~70.05 m2 |
間取り | 3LDK+S~4LDK |
販売価格 |
4699万円~5299万円 |
---|---|
月々の支払額 |
123,962円 |
所在地 | 東京都足立区花畑7丁目 |
沿線・駅 | 谷塚駅 徒歩24分 |
建物面積 | 103.29~124.62 m2 |
土地面積 | 70.23~76.95 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
販売価格 |
4780万円 |
---|---|
月々の支払額 |
126,099円 |
所在地 | 東京都足立区本木東町 |
沿線・駅 | 扇大橋駅 徒歩18分 |
土地面積 | 70.30 m2 |
建物面積 | 113.64 m2 |
間取り | 3SLDK |

販売価格 |
4798万円 |
---|---|
月々の支払額 |
126,574円 |
所在地 | 東京都足立区皿沼3丁目 |
沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩11分 |
土地面積 | 66.03 m2 |
建物面積 | 113.44 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
4799万円 |
---|---|
月々の支払額 |
126,600円 |
所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
沿線・駅 | 江北駅 徒歩13分 |
建物面積 | 111.15~117.26 m2 |
土地面積 | 70.02~70.04 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+2S |
販売価格 |
4960万円~5870万円 |
---|---|
月々の支払額 |
130,848円 |
所在地 | 東京都足立区西新井本町1丁目 |
沿線・駅 | 大師前駅 徒歩13分~14分 |
建物面積 | 84.19~111.93 m2 |
土地面積 | 66.26~79.34 m2 |
間取り | 1LDK+2S~3LDK+S |
販売価格 |
4980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,375円 |
所在地 | 東京都足立区皿沼1丁目 |
沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩10分 |
土地面積 | 65.57 m2 |
建物面積 | 107.30 m2 |
間取り | 3LDK |