検索条件該当物件数:4件
| 販売価格 |
3780万円~3880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
101,075円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩17分 |
| 建物面積 | 111.51~117.30 m2 |
| 土地面積 | 69.21~79.07 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
4280万円~4380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
114,444円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜2丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩30分 |
| 建物面積 | 90.39~107.60 m2 |
| 土地面積 | 70.29~83.53 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
119,792円 |
| 所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
| 沿線・駅 | 江北駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 64.36 m2 |
| 建物面積 | 87.18 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5490万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,799円 |
| 所在地 | 東京都足立区谷在家3丁目 |
| 沿線・駅 | 谷在家駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 67.04 m2 |
| 建物面積 | 112.99 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1



