検索条件該当物件数:9件
| 販売価格 |
3880万円~3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
103,749円 |
| 所在地 | 東京都足立区鹿浜4丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井大師西駅 徒歩17分 |
| 建物面積 | 111.51~117.30 m2 |
| 土地面積 | 69.22~79.04 m2 |
| 間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
| 販売価格 |
4699万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
125,648円 |
| 所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
| 沿線・駅 | 江北駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 70.02 m2 |
| 建物面積 | 117.26 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
4798万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
128,295円 |
| 所在地 | 東京都足立区江北3丁目 |
| 沿線・駅 | 江北駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 86.05 m2 |
| 建物面積 | 89.67 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
4960万円~5870万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
132,627円 |
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町1丁目 |
| 沿線・駅 | 大師前駅 徒歩13分~14分 |
| 建物面積 | 84.19~111.93 m2 |
| 土地面積 | 66.26~79.34 m2 |
| 間取り | 1LDK+2S~3LDK+S |
| 販売価格 |
5480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 東京都足立区江北4丁目 |
| 沿線・駅 | 江北駅 徒歩3分 |
| 土地面積 | 60.05 m2 |
| 建物面積 | 93.15 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5700万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
152,414円 |
| 所在地 | 東京都足立区江北2丁目 |
| 沿線・駅 | 江北駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 97.40 m2 |
| 建物面積 | 107.09 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5880万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
157,227円 |
| 所在地 | 東京都足立区江北4丁目 |
| 沿線・駅 | 江北駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 66.20 m2 |
| 建物面積 | 116.13 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5990万円~6190万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,169円 |
| 所在地 | 東京都足立区扇3丁目 |
| 沿線・駅 | 高野駅 徒歩4分~5分 |
| 建物面積 | 117.01~117.99 m2 |
| 土地面積 | 66.05~66.89 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK+S |
| 販売価格 |
5999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,409円 |
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町4丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 61.80 m2 |
| 建物面積 | 117.06 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1


