検索条件該当物件数:7件
販売価格 |
6480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
163,108円 |
所在地 | 東京都豊島区要町1丁目 |
沿線・駅 | 要町駅 徒歩4分 |
土地面積 | 52.42 m2 |
建物面積 | 92.83 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
163,108円 |
所在地 | 東京都豊島区要町2丁目 |
沿線・駅 | 要町駅 徒歩6分 |
土地面積 | 51.50 m2 |
建物面積 | 57.96 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
6980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
175,693円 |
所在地 | 東京都板橋区大谷口1丁目 |
沿線・駅 | 千川駅 徒歩9分 |
土地面積 | 82.46 m2 |
建物面積 | 135.66 m2 |
間取り | 5LDK |
販売価格 |
7280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
183,244円 |
所在地 | 東京都豊島区要町3丁目 |
沿線・駅 | 千川駅 徒歩2分 |
土地面積 | 41.18 m2 |
建物面積 | 75.55 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
7480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
188,278円 |
所在地 | 東京都豊島区千早2丁目 |
沿線・駅 | 千川駅 徒歩9分 |
土地面積 | 71.43 m2 |
建物面積 | 85.02 m2 |
間取り | 1SLDK |
販売価格 |
7799万円 |
---|---|
月々の支払額 |
196,308円 |
所在地 | 東京都豊島区高松3丁目 |
沿線・駅 | 千川駅 徒歩12分 |
土地面積 | 62.49 m2 |
建物面積 | 107.70 m2 |
間取り | 1SLDK |
販売価格 |
8500万円 |
---|---|
月々の支払額 |
213,953円 |
所在地 | 東京都豊島区千早4丁目 |
沿線・駅 | 千川駅 徒歩3分 |
土地面積 | 55.11 m2 |
建物面積 | 91.07 m2 |
間取り | 2SLDK |
- 1