検索条件該当物件数:7件 (うち3件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 東京都豊島区千早4丁目 |
| 沿線・駅 | 千川駅 徒歩6分 |
| 建物面積 | 82.83~83.77 m2 |
| 土地面積 | 46.46~46.58 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
7780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
208,032円 |
| 所在地 | 東京都豊島区長崎6丁目 |
| 沿線・駅 | 東長崎駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 66.70 m2 |
| 建物面積 | 79.08 m2 |
| 間取り | 1LDK |
| 販売価格 |
8680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
232,097円 |
| 所在地 | 東京都板橋区大山西町 |
| 沿線・駅 | 大山駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 82.08 m2 |
| 建物面積 | 100.43 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
2億6800万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
716,614円 |
| 所在地 | 東京都豊島区高松3丁目 |
| 沿線・駅 | 千川駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 163.33 m2 |
| 建物面積 | 191.61 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1


