検索条件該当物件数:9件
販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
104,995円 |
所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩13分 |
土地面積 | 39.62 m2 |
建物面積 | 74.01 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
4230万円 |
---|---|
月々の支払額 |
111,590円 |
所在地 | 東京都足立区西保木間1丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩15分 |
土地面積 | 78.20 m2 |
建物面積 | 85.30 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
4580万円~4980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
120,823円 |
所在地 | 東京都足立区保木間4丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩20分 |
建物面積 | 102.43~113.23 m2 |
土地面積 | 80.07~84.35 m2 |
間取り | 1LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
4780万円~4980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
126,099円 |
所在地 | 東京都足立区千住緑町2丁目 |
沿線・駅 | 千住大橋駅 徒歩11分 |
建物面積 | 69.54~70.92 m2 |
土地面積 | 40.91~41.19 m2 |
間取り | 2LDK+S~2LDK+S |
販売価格 |
4998万円~5398万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,850円 |
所在地 | 東京都足立区本木南町 |
沿線・駅 | 扇大橋駅 徒歩15分 |
建物面積 | 100.80~118.41 m2 |
土地面積 | 70.00~70.04 m2 |
間取り | 3LDK~3LDK+S |
販売価格 |
5480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,565円 |
所在地 | 東京都足立区千住柳町 |
沿線・駅 | 北千住駅 徒歩14分 |
土地面積 | 51.15 m2 |
建物面積 | 88.77 m2 |
間取り | 1SLDK |

販売価格 |
5480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,565円 |
所在地 | 東京都足立区柳原2丁目 |
沿線・駅 | 北千住駅 徒歩8分 |
土地面積 | 35.81 m2 |
建物面積 | 71.07 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
7299万円 |
---|---|
月々の支払額 |
192,552円 |
所在地 | 東京都足立区千住元町 |
沿線・駅 | 北千住駅 徒歩19分 |
土地面積 | 85.48 m2 |
建物面積 | 99.21 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
7980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
210,517円 |
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 |
沿線・駅 | 千住大橋駅 徒歩12分 |
土地面積 | 74.46 m2 |
建物面積 | 106.81 m2 |
間取り | 4LDK |
- 1