検索条件該当物件数:18件 (うち8件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
| 販売価格 |
4480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
119,792円 |
| 所在地 | 千葉県市川市幸2丁目 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 63.80 m2 |
| 建物面積 | 102.68 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
4790万円~5590万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
128,081円 |
| 所在地 | 千葉県市川市入船 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 93.67~110.38 m2 |
| 土地面積 | 68.40~82.98 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
5480万円~5780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 千葉県市川市福栄1丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩10分~12分 |
| 建物面積 | 93.71~100.19 m2 |
| 土地面積 | 59.95~76.78 m2 |
| 間取り | 1LDK+3S~2LDK+2S |
| 販売価格 |
5799万円~6099万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
155,061円 |
| 所在地 | 千葉県市川市香取1丁目 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩14分~15分 |
| 建物面積 | 86.73~88.81 m2 |
| 土地面積 | 83.30~87.36 m2 |
| 間取り | 3LDK~3LDK |
| 販売価格 |
5990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,169円 |
| 所在地 | 千葉県市川市福栄4丁目 |
| 沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 124.93 m2 |
| 建物面積 | 99.16 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5990万円~6390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,169円 |
| 所在地 | 千葉県市川市伊勢宿 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩10分~11分 |
| 建物面積 | 82.38~111.47 m2 |
| 土地面積 | 72.14~151.28 m2 |
| 間取り | 2LDK+2S~3LDK |
| 販売価格 |
5990万円~6890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
160,169円 |
| 所在地 | 千葉県市川市新浜1丁目 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩13分 |
| 建物面積 | 87.15~91.18 m2 |
| 土地面積 | 90.84~99.74 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
6498万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,752円 |
| 所在地 | 千葉県市川市関ケ島 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 71.13 m2 |
| 建物面積 | 101.22 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
6590万円~7390万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
176,212円 |
| 所在地 | 千葉県市川市入船 |
| 沿線・駅 | 行徳駅 徒歩14分 |
| 建物面積 | 101.02 m2 |
| 土地面積 | 108.67~130.87 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
6990万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,908円 |
| 所在地 | 千葉県市川市富浜3丁目 |
| 沿線・駅 | 妙典駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 70.23 m2 |
| 建物面積 | 116.18 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1


