販売価格 |
4580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
120,823円 |
所在地 | 千葉県市川市広尾1丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩16分 |
土地面積 | 70.93 m2 |
建物面積 | 97.07 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4590万円 |
---|---|
月々の支払額 |
121,087円 |
所在地 | 東京都江戸川区東篠崎1丁目 |
沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩22分 |
土地面積 | 49.04 m2 |
建物面積 | 86.72 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
5280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
139,289円 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩18分 |
土地面積 | 61.37 m2 |
建物面積 | 113.65 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
5280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
139,289円 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩18分 |
土地面積 | 61.37 m2 |
建物面積 | 113.65 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
5380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
141,927円 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩12分 |
土地面積 | 52.12 m2 |
建物面積 | 91.93 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
141,927円 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩12分 |
土地面積 | 52.12 m2 |
建物面積 | 88.80 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5480万円~6180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,565円 |
所在地 | 千葉県市川市福栄1丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩10分~12分 |
建物面積 | 93.71~101.37 m2 |
土地面積 | 59.95~78.31 m2 |
間取り | 1LDK+3S~2LDK+2S |
販売価格 |
5480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,565円 |
所在地 | 千葉県市川市新井2丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩14分~16分 |
建物面積 | 88.59~88.68 m2 |
土地面積 | 82.58~83.06 m2 |
間取り | 2LDK+2S~2LDK+2S |
販売価格 |
5599万円 |
---|---|
月々の支払額 |
147,705円 |
所在地 | 千葉県市川市相之川1丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩16分 |
土地面積 | 134.19 m2 |
建物面積 | 99.36 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
5680万円~5980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
149,842円 |
所在地 | 千葉県市川市新井1丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩15分~16分 |
建物面積 | 84.04~108.46 m2 |
土地面積 | 64.63~98.19 m2 |
間取り | 1LDK+3S~4LDK |
販売価格 |
5680万円~5980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
149,842円 |
所在地 | 千葉県市川市湊新田2丁目 |
沿線・駅 | 行徳駅 徒歩9分 |
建物面積 | 97.08~105.20 m2 |
土地面積 | 60.53~65.16 m2 |
間取り | 2LDK+2S~4LDK |
販売価格 |
5790万円~6390万円 |
---|---|
月々の支払額 |
152,743円 |
所在地 | 千葉県市川市香取1丁目 |
沿線・駅 | 行徳駅 徒歩14分~15分 |
建物面積 | 86.53~88.81 m2 |
土地面積 | 83.29~94.29 m2 |
間取り | 3LDK |
販売価格 |
5999万円 |
---|---|
月々の支払額 |
158,257円 |
所在地 | 東京都江戸川区南篠崎町1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩19分 |
土地面積 | 64.25 m2 |
建物面積 | 111.28 m2 |
間取り | 3SLDK |
販売価格 |
6090万円 |
---|---|
月々の支払額 |
160,658円 |
所在地 | 千葉県市川市福栄4丁目 |
沿線・駅 | 南行徳駅 徒歩23分 |
土地面積 | 122.65 m2 |
建物面積 | 98.12 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
163,296円 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川3丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩13分 |
土地面積 | 75.55 m2 |
建物面積 | 95.98 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6190万円 |
---|---|
月々の支払額 |
163,296円 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川3丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩13分 |
土地面積 | 75.55 m2 |
建物面積 | 95.98 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6290万円~6590万円 |
---|---|
月々の支払額 |
165,934円 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川4丁目 |
沿線・駅 | 一之江駅 徒歩9分 |
建物面積 | 81.86~91.49 m2 |
土地面積 | 75.80~84.33 m2 |
間取り | 2LDK+S~3LDK |
販売価格 |
6290万円 |
---|---|
月々の支払額 |
165,934円 |
所在地 | 東京都江戸川区江戸川1丁目 |
沿線・駅 | 瑞江駅 徒歩17分 |
建物面積 | 101.25 m2 |
土地面積 | 91.40~91.84 m2 |
間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
- 1
- 2