検索条件該当物件数:4件
| 販売価格 |
1980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
52,944円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目 |
| 沿線・駅 | 船堀駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 37.44 m2 |
| 建物面積 | 49.57 m2 |
| 間取り | 3DK |
| 販売価格 |
5980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
159,901円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西5丁目 |
| 沿線・駅 | 船堀駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 47.76 m2 |
| 建物面積 | 85.48 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
6790万円~7890万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,560円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西1丁目 |
| 沿線・駅 | 船堀駅 徒歩10分 |
| 建物面積 | 88.29~101.65 m2 |
| 土地面積 | 82.90~96.00 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |
| 販売価格 |
6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
186,641円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区江戸川6丁目 |
| 沿線・駅 | 船堀駅 徒歩18分 |
| 土地面積 | 100.98 m2 |
| 建物面積 | 110.17 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1


