検索条件該当物件数:8件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
| 販売価格 |
3980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
106,423円 |
| 所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
| 沿線・駅 | 西新井駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 39.62 m2 |
| 建物面積 | 74.01 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
4680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
125,140円 |
| 所在地 | 東京都足立区千住龍田町 |
| 沿線・駅 | 北千住駅 徒歩13分 |
| 土地面積 | 33.67 m2 |
| 建物面積 | 73.90 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
4780万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
127,814円 |
| 所在地 | 東京都足立区千住緑町2丁目 |
| 沿線・駅 | 千住大橋駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 40.91~41.19 m2 |
| 建物面積 | 70.92 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
4980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
133,162円 |
| 所在地 | 東京都足立区千住柳町 |
| 沿線・駅 | 北千住駅 徒歩14分 |
| 土地面積 | 51.15 m2 |
| 建物面積 | 88.77 m2 |
| 間取り | 1SLDK |
| 販売価格 |
4998万円~5398万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
133,643円 |
| 所在地 | 東京都足立区本木南町 |
| 沿線・駅 | 扇大橋駅 徒歩15分 |
| 建物面積 | 100.80~118.41 m2 |
| 土地面積 | 70.00~70.04 m2 |
| 間取り | 3LDK~3LDK+S |
| 販売価格 |
7299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
195,170円 |
| 所在地 | 東京都足立区千住元町 |
| 沿線・駅 | 北千住駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 85.48 m2 |
| 建物面積 | 99.21 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
7980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
213,380円 |
| 所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 |
| 沿線・駅 | 千住大橋駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 74.46 m2 |
| 建物面積 | 106.81 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1



