検索条件該当物件数:12件
| 販売価格 |
4580万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
122,466円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目 |
| 沿線・駅 | 江戸川駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 57.71 m2 |
| 建物面積 | 92.11 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
4680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
125,140円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3丁目 |
| 沿線・駅 | 新柴又駅 徒歩7分 |
| 土地面積 | 48.30 m2 |
| 建物面積 | 73.79 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,510円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩7丁目 |
| 沿線・駅 | 京成小岩駅 徒歩12分 |
| 土地面積 | 70.46 m2 |
| 建物面積 | 109.30 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
143,858円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3丁目 |
| 沿線・駅 | 新柴又駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 169.30 m2 |
| 建物面積 | 86.94 m2 |
| 間取り | 2LDK |
| 販売価格 |
5480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又5丁目 |
| 沿線・駅 | 新柴又駅 徒歩6分 |
| 土地面積 | 55.39 m2 |
| 建物面積 | 102.61 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5480万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
146,532円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目 |
| 沿線・駅 | 柴又駅 徒歩5分 |
| 土地面積 | 50.98 m2 |
| 建物面積 | 94.47 m2 |
| 間取り | 4LDK |
| 販売価格 |
5680万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
151,879円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目 |
| 沿線・駅 | 京成高砂駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 58.39 m2 |
| 建物面積 | 100.54 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
5780万円~6180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
154,553円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩7丁目 |
| 沿線・駅 | 京成小岩駅 徒歩12分 |
| 建物面積 | 100.75~113.97 m2 |
| 土地面積 | 72.76~86.83 m2 |
| 間取り | 4LDK~4LDK |
| 販売価格 |
6299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
168,431円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又3丁目 |
| 沿線・駅 | 柴又駅 徒歩10分 |
| 土地面積 | 59.00 m2 |
| 建物面積 | 101.84 m2 |
| 間取り | 2SLDK |
| 販売価格 |
6499万円~6799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
173,779円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩7丁目 |
| 沿線・駅 | 京成小岩駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 123.32~125.86 m2 |
| 土地面積 | 76.59~83.57 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~4LDK |
| 販売価格 |
7799万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
208,540円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩7丁目 |
| 沿線・駅 | 京成小岩駅 徒歩11分 |
| 土地面積 | 85.87 m2 |
| 建物面積 | 120.07 m2 |
| 間取り | 3SLDK |
| 販売価格 |
7999万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
213,888円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区南小岩8丁目 |
| 沿線・駅 | 小岩駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 64.27 m2 |
| 建物面積 | 116.06 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1


