検索条件該当物件数:11件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら
販売価格 |
3380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
89,166円 |
所在地 | 東京都葛飾区新宿5丁目 |
沿線・駅 | 金町駅 徒歩15分 |
土地面積 | 54.53 m2 |
建物面積 | 87.85 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
3380万円 |
---|---|
月々の支払額 |
89,166円 |
所在地 | 東京都葛飾区新宿2丁目 |
沿線・駅 | 亀有駅 徒歩15分 |
土地面積 | 57.58 m2 |
建物面積 | 86.33 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,565円 |
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉3丁目 |
沿線・駅 | 新柴又駅 徒歩11分 |
土地面積 | 169.30 m2 |
建物面積 | 86.94 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
5480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,565円 |
所在地 | 東京都葛飾区柴又5丁目 |
沿線・駅 | 新柴又駅 徒歩6分 |
土地面積 | 55.39 m2 |
建物面積 | 102.61 m2 |
間取り | 3LDK |

販売価格 |
5480万円~5580万円 |
---|---|
月々の支払額 |
144,565円 |
所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目 |
沿線・駅 | 柴又駅 徒歩5分 |
建物面積 | 94.47~98.14 m2 |
土地面積 | 50.98~52.01 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
5680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
149,842円 |
所在地 | 東京都葛飾区高砂8丁目 |
沿線・駅 | 京成高砂駅 徒歩9分 |
土地面積 | 58.39 m2 |
建物面積 | 100.54 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
5990万円~6690万円 |
---|---|
月々の支払額 |
158,020円 |
所在地 | 東京都葛飾区新宿2丁目 |
沿線・駅 | 亀有駅 徒歩18分 |
建物面積 | 107.52~110.56 m2 |
土地面積 | 100.04~119.99 m2 |
間取り | 4LDK~4LDK |
販売価格 |
6180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
163,032円 |
所在地 | 東京都葛飾区高砂6丁目 |
沿線・駅 | 京成高砂駅 徒歩11分 |
土地面積 | 60.90 m2 |
建物面積 | 115.50 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
6299万円 |
---|---|
月々の支払額 |
166,171円 |
所在地 | 東京都葛飾区柴又3丁目 |
沿線・駅 | 柴又駅 徒歩10分 |
土地面積 | 59.00 m2 |
建物面積 | 101.84 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
6798万円 |
---|---|
月々の支払額 |
179,335円 |
所在地 | 東京都葛飾区高砂7丁目 |
沿線・駅 | 京成高砂駅 徒歩10分 |
土地面積 | 73.95 m2 |
建物面積 | 122.18 m2 |
間取り | 4LDK |
- 1