検索条件該当物件数:11件

販売価格 |
2780万円 |
---|---|
月々の支払額 |
69,975円 |
所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩18分 |
土地面積 | 67.28 m2 |
建物面積 | 83.65 m2 |
間取り | 1SLDK |
販売価格 |
3398万円 |
---|---|
月々の支払額 |
85,531円 |
所在地 | 東京都足立区千住元町 |
沿線・駅 | 北千住駅 徒歩20分 |
土地面積 | 37.23 m2 |
建物面積 | 62.99 m2 |
間取り | 2SLDK |
販売価格 |
3480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
87,595円 |
所在地 | 東京都足立区千住緑町2丁目 |
沿線・駅 | 千住大橋駅 徒歩10分 |
土地面積 | 43.80 m2 |
建物面積 | 59.70 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
3799万円 |
---|---|
月々の支払額 |
95,624円 |
所在地 | 東京都足立区梅田4丁目 |
沿線・駅 | 梅島駅 徒歩15分 |
土地面積 | 73.83 m2 |
建物面積 | 95.22 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
3980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
100,180円 |
所在地 | 東京都足立区関原2丁目 |
沿線・駅 | 西新井駅 徒歩13分 |
土地面積 | 39.62 m2 |
建物面積 | 74.01 m2 |
間取り | 2LDK |
販売価格 |
4480万円 |
---|---|
月々の支払額 |
112,766円 |
所在地 | 東京都足立区東六月町 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩25分 |
土地面積 | 89.91 m2 |
建物面積 | 92.02 m2 |
間取り | 4LDK |
販売価格 |
4880万円~5280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
122,834円 |
所在地 | 東京都足立区保木間4丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩20分 |
建物面積 | 102.43~113.23 m2 |
土地面積 | 80.07~84.35 m2 |
間取り | 1LDK+2S~2LDK+2S |

販売価格 |
4980万円~5180万円 |
---|---|
月々の支払額 |
125,351円 |
所在地 | 東京都足立区千住緑町2丁目 |
沿線・駅 | 千住大橋駅 徒歩11分 |
建物面積 | 69.59~70.92 m2 |
土地面積 | 40.91~41.19 m2 |
間取り | 2LDK+S |
販売価格 |
5490万円~6490万円 |
---|---|
月々の支払額 |
138,188円 |
所在地 | 東京都足立区竹の塚4丁目 |
沿線・駅 | 竹ノ塚駅 徒歩11分 |
建物面積 | 83.83~115.02 m2 |
土地面積 | 72.30~82.15 m2 |
間取り | 3LDK~3LDK+S |
販売価格 |
7299万円 |
---|---|
月々の支払額 |
183,722円 |
所在地 | 東京都足立区千住元町 |
沿線・駅 | 北千住駅 徒歩19分 |
建物面積 | 99.21~99.25 m2 |
土地面積 | 85.48 m2 |
間取り | 3LDK~3LDK |
販売価格 |
7980万円 |
---|---|
月々の支払額 |
200,864円 |
所在地 | 東京都足立区千住緑町3丁目 |
沿線・駅 | 千住大橋駅 徒歩12分 |
土地面積 | 74.46 m2 |
建物面積 | 106.81 m2 |
間取り | 4LDK |
- 1