検索条件該当物件数:4件 (うち1件は会員限定物件です。)
会員登録は無料です。今すぐご登録を!→ご登録はこちら

販売価格 |
4980万円~5280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,375円 |
所在地 | 東京都北区田端2丁目 |
沿線・駅 | 田端駅 徒歩10分 |
建物面積 | 75.97~76.69 m2 |
土地面積 | 60.37~64.68 m2 |
間取り | 3LDK~3LDK |
販売価格 |
4980万円~5280万円 |
---|---|
月々の支払額 |
131,375円 |
所在地 | 東京都北区田端2丁目 |
沿線・駅 | 田端駅 徒歩10分 |
建物面積 | 75.97~76.69 m2 |
土地面積 | 60.37~64.68 m2 |
間取り | 3LDK~3LDK |

販売価格 |
7680万円 |
---|---|
月々の支払額 |
202,603円 |
所在地 | 東京都荒川区町屋3丁目 |
沿線・駅 | 町屋駅 徒歩9分 |
土地面積 | 75.92 m2 |
建物面積 | 105.16 m2 |
間取り | 4LDK |
- 1