検索条件該当物件数:2件
| 販売価格 |
4498万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
120,273円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目 |
| 沿線・駅 | 西葛西駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 71.15 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,510円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 |
| 沿線・駅 | 西葛西駅 徒歩8分 |
| 専有面積 | 75.60 m2 |
| 間取り | 3LDK |

- 1

| 販売価格 |
4498万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
120,273円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西4丁目 |
| 沿線・駅 | 西葛西駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 71.15 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
5180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
138,510円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西3丁目 |
| 沿線・駅 | 西葛西駅 徒歩8分 |
| 専有面積 | 75.60 m2 |
| 間取り | 3LDK |

