検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
1980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
52,944円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目 |
| 沿線・駅 | 船堀駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 37.44 m2 |
| 建物面積 | 49.57 m2 |
| 間取り | 3DK |

- 1

| 販売価格 |
1980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
52,944円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北葛西2丁目 |
| 沿線・駅 | 船堀駅 徒歩19分 |
| 土地面積 | 37.44 m2 |
| 建物面積 | 49.57 m2 |
| 間取り | 3DK |

