検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
6780万円~6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西瑞江4丁目 |
| 沿線・駅 | 一之江駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 109.95~112.17 m2 |
| 土地面積 | 75.95~76.87 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |

- 1

| 販売価格 |
6780万円~6980万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
181,293円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西瑞江4丁目 |
| 沿線・駅 | 一之江駅 徒歩11分 |
| 建物面積 | 109.95~112.17 m2 |
| 土地面積 | 75.95~76.87 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |

