検索条件該当物件数:2件
| 販売価格 |
6299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
168,431円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 |
| 沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩23分 |
| 土地面積 | 66.94 m2 |
| 建物面積 | 113.23 m2 |
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 |
6399万円~7299万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
171,105円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 |
| 沿線・駅 | 篠崎駅 徒歩22分 |
| 建物面積 | 108.69~114.09 m2 |
| 土地面積 | 89.61~97.39 m2 |
| 間取り | 3LDK~3LDK+S |

- 1


