検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
5280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
141,184円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目 |
| 沿線・駅 | 西葛西駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 60.45 m2 |
| 建物面積 | 86.56 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

- 1

| 販売価格 |
5280万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
141,184円 |
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目 |
| 沿線・駅 | 西葛西駅 徒歩16分 |
| 土地面積 | 60.45 m2 |
| 建物面積 | 86.56 m2 |
| 間取り | 3SLDK |

