検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
5880万円~6180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
157,227円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西亀有3丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 徒歩17分~19分 |
| 建物面積 | 104.32~111.74 m2 |
| 土地面積 | 70.01~92.74 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |

- 1

| 販売価格 |
5880万円~6180万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
157,227円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区西亀有3丁目 |
| 沿線・駅 | 亀有駅 徒歩17分~19分 |
| 建物面積 | 104.32~111.74 m2 |
| 土地面積 | 70.01~92.74 m2 |
| 間取り | 3LDK+S~3LDK+S |

