検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
143,858円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元1丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 55.47 m2 |
| 建物面積 | 108.93 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1

| 販売価格 |
5380万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
143,858円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東水元1丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩17分 |
| 土地面積 | 55.47 m2 |
| 建物面積 | 108.93 m2 |
| 間取り | 4LDK |

