検索条件該当物件数:1件
| 販売価格 |
5690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
152,147円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩21分 |
| 土地面積 | 106.68 m2 |
| 建物面積 | 98.01 m2 |
| 間取り | 4LDK |

- 1

| 販売価格 |
5690万円 |
|---|---|
| 月々の支払額 |
152,147円 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町5丁目 |
| 沿線・駅 | 金町駅 徒歩21分 |
| 土地面積 | 106.68 m2 |
| 建物面積 | 98.01 m2 |
| 間取り | 4LDK |

